Диагностическая карта ребенка 6 7 лет
Диагностические карты для детей 6- 7лет | Методическая разработка (подготовительная группа):
Муниципальное автономное образовательное учреждение №5 «Гимназия»,
д/с «Солнышко»
подготовила воспитатель Гусева Н.В.
Диагностические карты
для детей 6-7 лет
подготовительной группы д/с «Солнышко»
г.Мегион ХМАО- Югра
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
Возрастная группа _________________________________________ Дата проведения ________________________ ___________________________
№ | Разделы | Социализация, развитие общения, нравственное воспитание | Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание | Ребенок в семье и сообществе | Формирование основ безопасности | Итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||
Умеет самост оятельно объеди няться для совместной игры и труда, занима ться самост оятельно выбран ным делом, догова риваться, помогать друг другу | Может дать нравств енную оценку своим и чужим поступкам Знает и соблюдает правила поведен ия в обществ енных местах, в т.ч. на транспорте, в общении со взрослы ми и сверстниками | Сфор мирован интерес к учебной деятел ьност и и желание учиться в школе развит а иници ативн ость, ответс твенность | Умеет самостоя тельно и своеврем енно готовить материалы и пособия к занятию, без напомина ния убирать свое рабочее место, выполнят ь обязанно сти по столовой, занятиям, уголку природы | Сформи рованы трудовые навыки, желание участво вать в коллект ивном труде | Умеет пользов аться столовыми прибора ми, правильно вести за столом, следит за своим внешним видом, замечает и устраняет непорядок | Имеет предст авления о семье и ее истории, об их профе ссиях, знает домашний адрес, телефон, ФИО родит елей | Имеет гендерные представ лени я о себе, о перспективе развития личности | Имеет предст авления о родной стране , о родно м крае, госуда рственных праздниках | Имеет предст авления об окруж ающей среде ДОУ, участвует в её создании, в проектной деятел ьности | Знает правила ДД, дорожные знаки, о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, скорой помощи, соблюдает культуру поведения на дороге | Знает правила обращения с бытовым и предмета ми, правила безопасн ости безопасн ого поведения во время игр в разное время года | Знаком с правилам и поведения на природе, с Красной книгой, явлениям и неживой природы | ||||||||||||||||||
Ф.И. ребенка | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | ||
Всего детей: | ||||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего % | ||||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровневые показатели: Высокий уровень – 26-21 баллов Средний уровень – 20-8 баллов Низкий уровень — 7-0 баллов
Воспитатели:_______ /___________________/
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие»)
Возрастная группа _________________________________________ Дата проведения ________________________ ___________________________
№ | Разделы | Развитие познавательно- исследовательской деятельности | Ознакомление с миром природы | Формирование элементарных математических представлений | Ознакомление с предметным окружением, социальным миром | Итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||||
Умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущ его, прояв ляет необх одимые к школе | Устан авлива ет связи между предм етами, выдел яет свойст ва, качест ва матер иалов через исслед овател ьскую, проект ную деятел ьность | Развиты мелка я моторика, сенсор ные спосо бности, выделяет различ ные детали | Знает о растит ельном, живот ном мире, способах ухажи вания, размн ожения, об охране окруж ающей природы | Имеет представление о космосе, планете Земля, (смена времён года, смена дня и ночи), устанавливает предметно — следственн ые связи между природны ми явлениями , живой и неживой природой | Знает особе нности сезонных измен ений в природе, правилах повед ения | Знает геометри ческие фигуры, их элементы , свойства о прямой линии, отрезке, моделиру ет геом. фигуры из геом. форм, создаёт предметы по контурном образцам, по описанию, представ лению | Знает способы измерения величины: длины , массы. Пользуется условной меркой | Ориент ируется во времен и, определяет время по часам с точностью до 1 часа, моделирует простра нственные отношения в виде рисунка , плана, схемы | Умеет делить предметы на 2-8 равных частей , прави льно обозн ачает части целог о | Составляет и решает задачи на сложение, вычит ание, пользу ется арифм етичес кими знака ми «+»,«-», «=» | Знает порядковый , количественный счёт в пределах 10, считает в пределах 10, 20 в прямо м и обрат ном порядке, знает состав чисел до 10 | Имеет представ ления о предметном мире, видах транспорта, о специфик е школы, о видах транспор та, о сферах человече ской деятельн ости, элемента рной экономик е | Сформи рованы предста вления об истории человеч ества, родном крае, РФ, Рос. Армии … | |||||||||||||||||||
Ф.И. ребенка | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | ||
Всего детей: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровневые показатели: Высокий уровень – 28-22 баллов Средний уровень – 21-9 баллов Низкий уровень — 8-0 баллов
Воспитатели:_______ /___________________/
_______ /___________________/
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие»)
Возрастная группа _________________________________________ Дата проведения ________________________ ___________________________
№ | Разделы | Развитие речи | Приобщение к художественной литературе | Итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение) | ||||||||||||||||||
Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием, из личного опыта, сочинять сказки на заданную тему, драматизировать их | Имеет представление о предложении, составляет предложения, членит на слова, делит 2-х, 3-х сложные слова на слоги на части, составляет слова из слогов, выделяет последовательность звуков | Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания | Согласовывает слова в предложении, правильно строит сложноподчинённые предложения, образовывает однокоренные слова | Умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове | Умеет различать на слух и произносить все звуки родного языка, делить слова на слоги… Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность | Называет жанры детской литературы | Знаком с иллюстрациями известных художников | Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, используя выразительные средства | ||||||||||||||
Ф.И. ребенка | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | ||
Всего детей: | ||||||||||||||||||||||
высокий уровень | ||||||||||||||||||||||
средний уровень | ||||||||||||||||||||||
низкий уровень | ||||||||||||||||||||||
Всего % | ||||||||||||||||||||||
высокий уровень | ||||||||||||||||||||||
средний уровень | ||||||||||||||||||||||
низкий уровень | ||||||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||
Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень — 5-0 баллов
Воспитатели:_______ /___________________/
_______ /___________________/
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)
Возрастная группа _________________________________________ Дата проведения ________________________ ___________________________
№ | Разделы | Приобщение к искусству | Изобразительная деятельность | Музыкальная деятельность | Конструктивно — модельная деятельность | Итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||
Знает виды народного, изобрази т. искусств а, архитектуры, умеет выделять особенности, передавать их в худож. деятельности | Знаком с произведениями живописи, художникам и иллюстраторами детской книги | Знает приёмы работы с бумагой и картоном, с тканью, природным материалом | Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и способы создания в т.ч. по мотивам народно- прикладного творчества | Владеет навыками рисования, лепки предметов, передавая форму, величин у, пропорции частей; правильно держит карандаш, кисть | Правильно держит ножницы, использует разнообразные приёмы вырезания | Развиты навыки восприятия звуков по высоте, знаком с элементарными понятия ми (темп, ритм), жанрам и, творчеством композиторов, музыкантов | Играет на детских муз. инструментах, на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах , русских народных музыкальных инструментах , исполняет музыкальные произведения в оркестре, ансамбле | Развиты навыки танцева льных движений, художествисполне ния различных образов при инсцен ировании песен и т.д. | Самот оятельно выразит ельно исполняет песни разного характера, развиты навыки сольного пения | Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов конструктора по рисунку и словесной инструкции | Создаёт различн е конструкции по рисунку, словесной инструкции, коллективные, по замыслу, планирует процесс возведен ия постройки | |||||||||||||||||
Ф.И. ребенка | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | ||
Всего детей: | ||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | ||||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего % | ||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | ||||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) | ||||||||||||||||||||||||||||