Нормативы по бегу ребенку 9 лет
Нормы ГТО для школьников 9-10 лет (2 ступень)
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения;
4) разновременное сгибание рук.
1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища;
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения;
4) разновременное сгибание рук.
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи — туловище – ноги»;
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания грудью пола (платформы);
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.
1) сгибание ног в коленях;
2) фиксация результата пальцами одной руки;
3) отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд.
толчком двумя ногами
1) заступ за линию измерения или касание ее;
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;
3) отталкивание ногами разновременно.
1) Заступ за линию метания;
2) Снаряд не попал в «коридор»;
3) Попытка выполнена без разрешения судьи.
Источник
ГТО | Нормативы ГТО | ВФСК ГТО
Нормы ГТО
- Для школьников
- Для мужчин
- Для женщин
- Для особой категории граждан
- Калькулятор
Обратите внимание!
Для прохождения тестирования, необходимо иметь при себе следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность
- Медицинская справка
Обратите внимание!
Для прохождения тестирования, необходимо иметь при себе следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность
- Медицинская справка
Обратите внимание!
Для прохождения тестирования, необходимо иметь при себе следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность
- Медицинская справка
Специальная группа:
Возрастная ступень:
Уважаемый участник Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)!
В данном разделе Вы можете ввести результаты испытаний и проверить, на какой знак Вы можете претендовать.
Введите данные для расчета:
возрастная группа от 18 до 29 лет
ВВЕДИТЕ ВОЗРАСТ ОТ 6 ДО 100 ЛЕТ
Особая категория
Источник
Нормативы ГТО по бегу
Данные нормативов ВФСК ГТО, актуальны для 2021г
Нормы на 30, 60 и 100 метров измеряются в секундах; от 1км до 3км — в минутах:секундах.
Бег на 30 метров:
| Возраст | МУЖЧИНЫ / МАЛЬЧИКИ | ЖЕНЩИНЫ / ДЕВОЧКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | |
| 6-8 лет | 6,0 | 6,7 | 6,9 | 6,2 | 6,8 | 7,1 |
| 9-10 лет | 5,4 | 6,0 | 6,2 | 5,6 | 6,2 | 6,4 |
| 11-12 лет | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 5,8 | 6,0 |
| 13-15 лет | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 5,4 | 5,6 |
| 16-17 лет | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,5 | 5,7 |
| 18-24 года | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,7 | 5,9 |
| 25-29 лет | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 6,4 |
| 30-34 года | 4,9 | 5,7 | 6,3 | 5,7 | 6,8 | 7,3 |
| 35-39 лет | 5,2 | 6,3 | 7,1 | 5,9 | 7,2 | 7,9 |
| 40-44 года | 5,6 | 7,3 | 7,9 | 6,2 | 7,9 | 8,5 |
| 45-49 лет | 6,0 | 7,6 | 8,1 | 6,5 | 8,2 | 8,7 |
Бег на 60 метров:
| Возраст | МУЖЧИНЫ / МАЛЬЧИКИ | ЖЕНЩИНЫ / ДЕВОЧКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | |
| 9-10 лет | 10,4 | 11,5 | 11,9 | 10,8 | 12,0 | 12,4 |
| 11-12 лет | 9,5 | 10,4 | 10,9 | 10,1 | 10,9 | 11,3 |
| 13-15 лет | 8,2 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 10,4 | 10,6 |
| 16-17 лет | 8,0 | 8,5 | 8,8 | 9,3 | 10,1 | 10,5 |
| 18-24 года | 7,9 | 8,6 | 9,0 | 9,6 | 10,5 | 10,9 |
| 25-29 лет | 8,2 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,7 | 11,2 |
| 30-34 года | 8,9 | 11,1 | 12,1 | 10,7 | 12,3 | 12,9 |
| 35-39 лет | 9,2 | 11,5 | 12,5 | 10,9 | 12,6 | 13,2 |
| 40-44 года | 9,6 | 12,0 | 12,8 | 11,5 | 13,2 | 13,8 |
| 45-49 лет | 11,1 | 13,5 | 14,4 | 11,6 | 14,0 | 14,9 |
Бег на 100 метров:
| Возраст | МУЖЧИНЫ / МАЛЬЧИКИ | ЖЕНЩИНЫ / ДЕВОЧКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | |
| 16-17 лет | 13,4 | 14,3 | 14,6 | 16,0 | 17,2 | 17,6 |
| 18-24 года | 13,1 | 14,1 | 14,4 | 16,4 | 17,4 | 17,8 |
| 25-29 лет | 13,8 | 14,8 | 15,1 | 17,0 | 18,2 | 18,8 |
Бег на 1 км и 1,5 км:
| Возраст | МАЛЬЧИКИ | ДЕВОЧКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | |
| 9-10 лет (1 км) | 4:50 | 5:50 | 6:10 | 5:10 | 6:20 | 6:30 |
| 11-12 лет (1,5 км) | 6:50 | 8:05 | 8:20 | 7:14 | 8:29 | 8:55 |
Бег на 2 км:
| Возраст | МУЖЧИНЫ / МАЛЬЧИКИ | ЖЕНЩИНЫ /ДЕВОЧКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | |
| 11-12 лет | 9:20 | 10:20 | 11:10 | 10:40 | 12:10 | 13:00 |
| 13-15 лет | 8:10 | 9:40 | 10:00 | 10:00 | 11:40 | 12:10 |
| 16-17 лет | — | — | — | 9:50 | 11:20 | 12:00 |
| 18-24 года | — | — | — | 10:50 | 12:30 | 13:10 |
| 25-29 лет | — | — | — | 11:35 | 13:10 | 14:00 |
| 30-34 года | — | — | — | 12:00 | 13:50 | 14:30 |
| 35-39 лет | — | — | — | 12:30 | 14:20 | 15:00 |
| 40-44 года | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:10 | 16:10 |
| 45-49 лет | 10:30 | 12:15 | 13:20 | 13:40 | 16:10 | 17:20 |
| 50-54 года | 11:00 | 12:45 | 13:50 | 14:30 | 17:00 | 18:00 |
| 55-59 лет | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:50 | 19:00 | 20:00 |
Бег на 3 км:
| Возраст | МУЖЧИНЫ / МАЛЬЧИКИ | ЖЕНЩИНЫ / ДЕВОЧКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | |
| 13-15 лет | 13:00 | 14:50 | 15:20 | — | — | — |
| 16-17 лет | 12:40 | 14:30 | 15:00 | — | — | — |
| 18-24 года | 12:00 | 13:40 | 14:30 | — | — | — |
| 25-29 лет | 12:50 | 14:40 | 15:00 | — | — | — |
ПРАВИЛА БЕГА НА 30, 60, 100 МЕТРОВ (из норм ГТО):
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твёрдым покрытием. Дорожки размечаются белой краской или известью, ширина линий разметки 5 см, ширина дорожек 1,22±0,1 м.
Уклон дорожки в направлении бега не должен превышать 1: 1 ООО. Результат фиксируется с точностью до 0,1 с.
Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м — с низкого или высокого старта.
Участники стартуют по 2-4 человека.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
ПРАВИЛА БЕГА НА 1, 1.5, 2 И 3 КИЛОМЕТРА (из норм ГТО):
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Испытание (тест) из положения высокого старта. Группа участников выстраивается за 3 метра до стартовой линии. Помощник стартера называет участника, тот называет свой номер.
По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией старта. После выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они начинают движение. При беге участникам запрещается наступать на линию бровки с левой стороны, что приведет к сокращению дистанции.
Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью 0,1 с.
Предпочтительно трасса должна иметь кольцевую форму с кругами по 500 метров, что позволит видеть всех участников и вовремя оказать медицинскую помощь. Количество участников в одном забеге на дистанцию 1000-2000 м составляет 15 человек, 3000 м — 20 человек.
По материалам сайта gto.ru
Обсуждение на форуме (комментариев: 4)
Статья добавлена: 2018-01-18
(обновлена 2021-01-15)
| Нормы ГТО для школьников, таблица нормативовТаблица норм ГТО для школьников (мальчиков и девочек), на 2021г Таблица норм ГТО (для мужчин и женщин 18-39 лет)Таблица норм ГТО для мужчин и женщин по возрастам (18-39 лет), на 2021 год Таблица разрядов по легкой атлетике, нормативы по бегуНормативы в легкой атлетике, таблица беговых разрядов и норм Скорость бега человека (рекордная, максимальная, средняя)Средняя скорость бега человека, рекорды. Максимально возможная скорость бега. Беговой предсказатель (прогноз времени бега)Калькулятор, прогнозирующий время вашего бега для различных дистанций на основе VO2 max Влияние веса тела на скорость бегаКалькулятор, показывающий на сколько изменится скорость бега при изменении вашего веса Сколько калорий сжигается при ходьбе (калькулятор)Сколько калорий тратится при ходьбе пешком — калькулятор расхода калорий онлайн |
Источник
Нормативы по физкультуре на 2020-2021 учебный год
Главная » Таблица нормативов по физической культуре
Школьные нормативы — это не просто прихоть преподавателя, а официальное требование Министерства образования. Государство заинтересовано в том, чтобы последующее поколение было здоровым, поэтому и существуют нормы, которые должны мотивировать учащихся школ укреплять свое здоровье и развивать физические качества.
Нормативы разделяются на 5 видов в зависимости от физических качеств:
- Выносливость
- Сила
- Ловкость
- Гибкость
- Координация
Таким образом, чтобы получить хорошую оценку по физкультуре ученик должен быть всесторонне физически развит.
Что происходит с нормативами дальше?
После того, как ученики сдали нормативы и получили оценки, они передаются в центры сбора статистики. Там их обрабатывают и усредняют. Таким образом получается картина того насколько ученики школ в каждом из классов “тянут” требования предлагаемые программой. При необходимости нормативы могут упрощаться или усложняться в зависимости от направления динамики.
Физиологи эти данные используют для того, чтобы отслеживать в каком возрасте у детей начинается сильный рост физических показателей. В общем, нормативы – это не только оценка, а целая цепочка полезных данных.
Контрольные нормативы по физкультуре 1-11 класс
Представленные нормативы разработаны для всех учащихся, которые имеют группу здоровья «основная». Учащиеся с группой «подготовительная» сдают только те нормативы, которые не подпадают в раздел противопоказаний. При «специальной» группе (СМГ) ученик освобождается от сдачи нормативов и занимается по отдельной программе. В идеале ученики с серьезными проблемами со здоровьем занимаются отдельно в специально отведенные часы.
В таблицах будет встречаться обозначение «+» — это значит, что норматив сдается без учета времени.
1 класс
| № | Нормативы | Пол | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 1 | Бег 30 м (сек) | М | 6,1 | 6,9 | 7,0 |
| Д | 6,6 | 7,4 | 7,5 | ||
| 2 | «Челночный бег» 3х10 м (сек) | М | 9,9 | 10,8 | 11,2 |
| Д | 10,2 | 11,3 | 11,7 | ||
| 3 | Ходьба на лыжах 1 км | М | 8,3 | 9,0 | 9,3 |
| Д | 9,0 | 9,3 | 10,0 | ||
| 4 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | + | + | + |
| Д | + | + | + | ||
| 5 | Прыжок в длину с места (см) | М | 140 | 115 | 100 |
| Д | 130 | 110 | 90 | ||
| 6 | Метание набивного мяча (см) | М | 295 | 235 | 195 |
| Д | 245 | 220 | 200 | ||
| 7 | Метание малого мяча 150 г (м) | М | 20 | 15 | 10 |
| Д | 15 | 10 | 5 | ||
| 8 | Метание в цель с 6 м | М | 3 | 2 | 1 |
| Д | 3 | 2 | 1 | ||
| 9 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) | М | 40 | 30 | 15 |
| Д | 50 | 30 | 20 | ||
| 10 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 30 | 26 | 18 |
| Д | 18 | 15 | 13 | ||
| 11 | Подтягивание на перекладине (кол-во раз) | М | 4 | 2 | 1 |
| 12 | Подтягивание в висе лежа (кол-во раз) | Д | 12 | 8 | 2 |
| 13 | Наклон вперед сидя (см) | М | 9 | 3 | 1 |
| Д | 12,5 | 6 | 2 | ||
2 класс
| № | Нормативы | Пол | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 12,0 | 12,8 | 13,2 |
| Д | 12,4 | 12,8 | 13,2 | ||
| 2 | «Челночный бег» 3х10 м (сек) | М | 9,1 | 10,0 | 10,4 |
| Д | 9,7 | 10,7 | 11,2 | ||
| 3 | Бег 30 м (сек) | М | 5,4 | 7,0 | 7,1 |
| Д | 5,6 | 7,2 | 7,3 | ||
| 4 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | + | + | + |
| Д | + | + | + | ||
| 5 | Прыжок в длину с места (см) | М | 165 | 125 | 110 |
| Д | 155 | 125 | 100 | ||
| 6 | Прыжок в высоту способ перешагивания (см) | М | 80 | 75 | 70 |
| Д | 70 | 65 | 60 | ||
| 7 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) | М | 70 | 60 | 50 |
| Д | 80 | 70 | 60 | ||
| 8 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 4 | 2 | 1 |
| 9 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 23 | 21 | 19 |
| Д | 28 | 26 | 24 | ||
| 10 | Приседания за (кол-во раз/мин) | М | 40 | 38 | 36 |
| Д | 38 | 36 | 34 | ||
| 11 | Многоскоки – 8 прыжков м. | М | 12 | 10 | 8 |
| Д | 12 | 10 | 8 | ||
3 класс
| № | Нормативы | Пол | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 1 | «Челночный бег» 3х10 м (сек) | М | 8,8 | 9,9 | 10,2 |
| Д | 9,3 | 10,3 | 10,8 | ||
| 2 | Бег 30 м (сек) | М | 5,1 | 6,7 | 6,8 |
| Д | 5,3 | 6,7 | 7,0 | ||
| 3 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | + | + | + |
| Д | + | + | + | ||
| 4 | Прыжок в длину с места (см) | М | 175 | 130 | 120 |
| Д | 160 | 135 | 110 | ||
| 5 | Прыжок в высоту способ перешагивания (см) | М | 85 | 80 | 75 |
| Д | 75 | 70 | 65 | ||
| 6 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) | М | 80 | 70 | 60 |
| Д | 90 | 80 | 70 | ||
| 7 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 5 | 3 | 1 |
| 8 | Метание теннисного мяча (м) | М | 18 | 15 | 12 |
| Д | 15 | 12 | 10 | ||
| 9 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 25 | 23 | 21 |
| Д | 30 | 28 | 26 | ||
| 10 | Приседания (кол-во раз/мин) | М | 42 | 40 | 38 |
| Д | 40 | 38 | 36 | ||
| 11 | Многоскоки – 8 прыжков м. | М | 13 | 11 | 9 |
| Д | 13 | 11 | 9 | ||
| 12 | Пистолеты, с одной опорой на одну руку, на правой и левой ноге (кол-во раз). (м) | М | 6 | 4 | 2 |
| Д | 5 | 3 | 1 | ||
4 класс
| № | Нормативы | Пол | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 1 | «Челночный бег» 3х10 м (сек) | М | 8,6 | 9,5 | 9,9 |
| Д | 9,1 | 10,0 | 10,4 | ||
| 2 | Бег 30 м (сек) | М | 5,0 | 6,5 | 6,6 |
| Д | 5,2 | 6,5 | 6,6 | ||
| 3 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | 5,50 | 6,10 | 6,50 |
| Д | 6,10 | 6,30 | 6,50 | ||
| 4 | Прыжок в длину с места (см) | М | 185 | 140 | 130 |
| Д | 170 | 140 | 120 | ||
| 5 | Прыжок в высоту способ перешагивания (см) | М | 90 | 85 | 80 |
| Д | 80 | 75 | 70 | ||
| 6 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) | М | 90 | 80 | 70 |
| Д | 100 | 90 | 80 | ||
| 7 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 5 | 3 | 1 |
| 8 | Метание теннисного мяча (м) | М | 21 | 18 | 15 |
| Д | 18 | 15 | 12 | ||
| 9 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 28 | 25 | 23 |
| Д | 33 | 30 | 28 | ||
| 10 | Приседания (кол-во раз/мин) | М | 44 | 42 | 40 |
| Д | 42 | 40 | 38 | ||
| 11 | Многоскоки – 8 прыжков м. | М | 15 | 14 | 13 |
| Д | 14 | 13 | 12 | ||
| 12 | Пистолеты, с одной опорой на одну руку, на правой и левой ноге (кол-во раз). (м) | М | 7 | 5 | 3 |
| Д | 6 | 4 | 2 | ||
5 класс
| № | Нормативы | Пол | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 10,2 | 10,7 | 11,3 |
| Д | 10,5 | 11,0 | 11,7 | ||
| 2 | Бег 30 м (сек) | М | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Д | 5,7 | 6,2 | 6,7 | ||
| 3 | Бег 60 м (сек) | М | 10,0 | 10,6 | 11,2 |
| Д | 10,4 | 10,8 | 11,4 | ||
| 4 | Бег 300 м (мин, сек) | М | 1,02 | 1,06 | 1,12 |
| Д | 1,05 | 1,10 | 1,15 | ||
| 5 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | 4,30 | 4,50 | 5,20 |
| Д | 4,50 | 5,10 | 5,40 | ||
| 6 | Бег 2000 м (мин, сек) | М | + | + | + |
| Д | + | + | + | ||
| 7 | Кросс 1,5 км (мин, сек) | М | 8,50 | 9,30 | 10,00 |
| Д | 9,00 | 9,40 | 10,30 | ||
| 8 | Подтягивание на перекладине из виса (раз) | М | 7 | 5 | 3 |
| 9 | Подтягивание на перекладине из виса лежа (раз) | Д | 15 | 10 | 8 |
| 10 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | М | 17 | 12 | 7 |
| Д | 12 | 8 | 3 | ||
| 11 | Подъем туловища из положения лежа на спине, руки на груди скрестно (кол-во раз/мин) | М | 39 | 33 | 27 |
| Д | 28 | 23 | 20 | ||
| 12 | Прыжок в длину с места (см) | М | 170 | 160 | 140 |
| Д | 160 | 150 | 130 | ||
| 13 | Прыжок в длину с разбега (см) | М | 340 | 300 | 260 |
| Д | 300 | 260 | 220 | ||
| 14 | Прыжок в высоту с разбега (см) | М | 110 | 100 | 85 |
| Д | 105 | 95 | 80 | ||
| 15 | Бег на лыжах 1 км (мин, сек) | М | 6,30 | 7,00 | 7,40 |
| Д | 7,00 | 7,30 | 8,10 | ||
| 16 | Бег на лыжах 2 км (мин, сек) | М | + | + | + |
| Д | + | + | + | ||
| 17 | • Одновременный бесшажный ход • Подъем «елочкой» • Спуск в «ворота» из палок • Торможение «плугом» | М | Техника на лыжах | ||
| Д | Техника на лыжах | ||||
| 18 | Ведение мяча бегом в баскетболе | М | Техника | ||
| Д | Техника | ||||
| 19 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) | М | 70 | 60 | 55 |
| Д | 60 | 50 | 30 | ||
| 20 | Прыжки через скакалку 15 сек (раз) | М | 34 | 32 | 30 |
| Д | 38 | 36 | 34 | ||
| 21 | Плавание без учета времени (м) | М | 50 | 25 | 12 |
| Д | 25 | 20 | 12 | ||
6 класс
| № | Нормативы | Пол | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 10,0 | 10,5 | 11,5 |
| Д | 10,3 | 10,7 | 11,5 | ||
| 2 | Бег 30 м (сек) | М | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
| Д | 5,8 | 6,1 | 6,5 | ||
| 3 | Бег 60 м (сек) | М | 9,8 | 10,2 | 11,1 |
| Д | 10,0 | 10,7 | 11,3 | ||
| 4 | Бег 500 м (мин, сек) | Д | 2,22 | 2,55 | 3,20 |
| 5 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | 4,20 | 4,45 | 5,15 |
| 6 | Бег 2000 м (мин, сек) | М | + | + | + |
| 7 | Бег на лыжах 2 км (мин, сек) | М | 13,30 | 14,00 | 14,30 |
| Д | 14,00 | 14,30 | 15,00 | ||
| 8 | Бег на лыжах 3 км (мин, сек) | М | 19,00 | 20,00 | 22,00 |
| 9 | Прыжок в длину с места (см) | М | 175 | 165 | 145 |
| Д | 165 | 155 | 140 | ||
| 10 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 8 | 6 | 4 |
| 11 | Отжимания в упоре лежа (раз) | М | 20 | 15 | 10 |
| Д | 15 | 10 | 5 | ||
| 12 | Наклон вперед из положения сидя (раз) | М | 10 | 6 | 3 |
| Д | 14 | 11 | 8 | ||
| 13 | Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во раз/мин) | М | 40 | 35 | 25 |
| Д | 35 | 30 | 20 | ||
| 14 | Прыжки через скакалку 20 сек (раз) | М | 46 | 44 | 42 |
| Д | 48 | 46 | 44 | ||
7 класс
| № | Нормативы | Пол | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
| Д | 10,1 | 10,5 | 11,3 | ||
| 2 | Бег 30 м (сек) | М | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
| Д | 5,3 | 5,6 | 6,0 | ||
| 3 | Бег 60 м (сек) | М | 9,4 | 10,0 | 10,8 |
| Д | 9,8 | 10,4 | 11,2 | ||
| 4 | Бег 500 м (мин, сек) | Д | 2,15 | 2,25 | 2,40 |
| 5 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | 4,10 | 4,30 | 5,00 |
| 6 | Бег 2000 м (мин, сек) | М | 9,30 | 10,15 | 11,15 |
| Д | 11,00 | 12,40 | 13,50 | ||
| 7 | Бег на лыжах 2 км (мин, сек) | М | 12,30 | 13,30 | 14,00 |
| Д | 13,30 | 14,00 | 15,00 | ||
| 8 | Бег на лыжах 3 км (мин, сек) | М | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| Д | 20,00 | 25,00 | 28,00 | ||
| 9 | Прыжок в длину с места (см) | М | 180 | 170 | 150 |
| Д | 170 | 160 | 145 | ||
| 10 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 9 | 7 | 5 |
| 11 | Отжимания в упоре лежа (раз) | М | 23 | 18 | 13 |
| Д | 18 | 12 | 8 | ||
| 12 | Наклон вперед из положения сидя (раз) | М | 11 | 7 | 4 |
| Д | 16 | 13 | 9 | ||
| 13 | Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во раз/мин) | М | 45 | 40 | 35 |
| Д | 38 | 33 | 25 | ||
| 14 | Прыжки через скакалку 20 сек (раз) | М | 46 | 44 | 42 |
| Д | 52 | 50 | 48 | ||
8 класс
| № | Нормативы | Пол | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 9,6 | 10,1 | 10,6 |
| Д | 10,0 | 10,4 | 11,2 | ||
| 2 | Бег 30 м (сек) | М | 4,8 | 5,1 | 5,4 |
| Д | 5,1 | 5,6 | 6,0 | ||
| 3 | Бег 60 м (сек) | М | 9,0 | 9,7 | 10,5 |
| Д | 9,7 | 10,4 | 10,8 | ||
| 4 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | 3,50 | 4,30 | 4,50 |
| Д | 4,20 | 4,50 | 5,15 | ||
| 5 | Бег 2000 м (мин, сек) | М | 9,00 | 9,45 | 10,30 |
| Д | 10,50 | 12,30 | 13,20 | ||
| 6 | Бег на лыжах 3 км (мин, сек) | М | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
| Д | 19,30 | 20,30 | 22,30 | ||
| 7 | Бег на лыжах 5 км (мин, сек) | М | + | + | + |
| 8 | Прыжок в длину с места (см) | М | 190 | 180 | 165 |
| Д | 175 | 165 | 156 | ||
| 9 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 10 | 8 | 5 |
| 10 | Отжимания в упоре лежа (раз) | М | 25 | 20 | 15 |
| Д | 19 | 13 | 9 | ||
| 11 | Наклон вперед из положения сидя (раз) | М | 12 | 8 | 5 |
| Д | 18 | 15 | 10 | ||
| 12 | Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во раз/мин) | М | 48 | 43 | 38 |
| Д | 38 | 33 | 25 | ||
| 13 | Прыжки через скакалку 25 сек (раз) | М | 56 | 54 | 52 |
| Д | 62 | 60 | 58 | ||
9 класс
| № | Нормативы | Пол | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 9,4 | 9,9 | 10,4 |
| Д | 9,8 | 10,2 | 11,0 | ||
| 2 | Бег 30 м (сек) | М | 4,6 | 4,9 | 5,3 |
| Д | 5,0 | 5,5 | 5,9 | ||
| 3 | Бег 60 м (сек) | М | 8,5 | 9,2 | 10,0 |
| Д | 9,4 | 10,0 | 10,5 | ||
| 4 | Бег 2000 м (мин, сек) | М | 8,20 | 9,20 | 9,45 |
| Д | 10,00 | 11,20 | 12,05 | ||
| 5 | Бег на лыжах 1 км (мин, сек) | М | 4,30 | 4,50 | 5,20 |
| Д | 5,45 | 6,15 | 7,00 | ||
| 6 | Бег на лыжах 2 км (мин, сек) | М | 10,20 | 10,40 | 11,10 |
| Д | 12,00 | 12,45 | 13,30 | ||
| 7 | Бег на лыжах 3 км (мин, сек) | М | 15,30 | 16,00 | 17,00 |
| Д | 19,00 | 20,00 | 21,30 | ||
| 8 | Бег на лыжах 5 км (мин, сек) | М | + | + | + |
| 9 | Прыжок в длину с места (см) | М | 210 | 200 | 180 |
| Д | 180 | 170 | 155 | ||
| 10 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 11 | 9 | 6 |
| 11 | Отжимания в упоре лежа (раз) | М | 32 | 27 | 22 |
| Д | 20 | 15 | 10 | ||
| 12 | Наклон вперед из положения сидя | ||||