Рост и вес ребенка таблица для 6 лет
Рост и вес ребенка в 6 лет
Мальчики
Рост: 106,1 — 130,7 см
Вес: 15,9 — 23,5 кг
Рост и вес мальчика
в
6 лет
в норме составляют 106,1 — 130,7 см и 15,9 — 23,5 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 6 лет | 106,1 — 130,7 см | 15,9 — 23,5 кг |
| 6 лет 1 мес | 106,5 — 131,3 см | 16,0 — 23,7 кг |
| 6 лет 2 мес | 107,0 — 131,9 см | 16,2 — 24,0 кг |
| 6 лет 3 мес | 107,4 — 132,5 см | 16,3 — 24,2 кг |
| 6 лет 4 мес | 107,8 — 133,0 см | 16,5 — 24,4 кг |
| 6 лет 5 мес | 108,2 — 133,6 см | 16,6 — 24,7 кг |
| 6 лет 6 мес | 108,7 — 134,2 см | 16,8 — 24,9 кг |
| 6 лет 7 мес | 109,1 — 134,8 см | 16,9 — 25,2 кг |
| 6 лет 8 мес | 109,5 — 135,3 см | 17,1 — 25,4 кг |
| 6 лет 9 мес | 109,9 — 135,9 см | 17,2 — 25,6 кг |
| 6 лет 10 мес | 110,3 — 136,5 см | 17,4 — 25,9 кг |
| 6 лет 11 мес | 110,8 — 137,0 см | 17,5 — 26,1 кг |
Девочки
Рост: 104,9 — 130,5 см
Вес: 15,3 — 23,5 кг
Рост и вес девочки
в
6 лет
в норме составляют 104,9 — 130,5 см и 15,3 — 23,5 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 6 лет | 104,9 — 130,5 см | 15,3 — 23,5 кг |
| 6 лет 1 мес | 105,3 — 131,1 см | 15,4 — 23,8 кг |
| 6 лет 2 мес | 105,7 — 131,6 см | 15,5 — 24,0 кг |
| 6 лет 3 мес | 106,1 — 132,2 см | 15,6 — 24,2 кг |
| 6 лет 4 мес | 106,6 — 132,7 см | 15,8 — 24,4 кг |
| 6 лет 5 мес | 107,0 — 133,3 см | 15,9 — 24,6 кг |
| 6 лет 6 мес | 107,4 — 133,9 см | 16,0 — 24,9 кг |
| 6 лет 7 мес | 107,8 — 134,4 см | 16,1 — 25,1 кг |
| 6 лет 8 мес | 108,2 — 135,0 см | 16,3 — 25,3 кг |
| 6 лет 9 мес | 108,6 — 135,5 см | 16,4 — 25,6 кг |
| 6 лет 10 мес | 109,0 — 136,1 см | 16,5 — 25,8 кг |
| 6 лет 11 мес | 109,5 — 136,7 см | 16,6 — 26,1 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник
Рост и вес ребенка в 6 лет: центильные таблицы, нормы и отклонения
На шестом году жизни у человека происходит перераспределение мышечных и жировых тканей. Первых становится больше, вторые уходят. Поэтому теперь с каждым годом ребенок будет все больше похож на нескладного подростка. В этом возрасте у детей формируется осанка, на что родители должны обратить пристальное внимание. За минувший год малыш подрос на 5–7 см, набрал 2 – 3 кг. На этом закончился очередной возрастной скачок роста. Дальше до самого переходного возраста ребенок будет расти медленнее. Каковы же рост и вес ребенка в 6 лет? Как они изменяются в течение года? От чего это зависит? На что нужно обратить внимание?
На что ориентироваться?
Примерные ориентиры антропометрического развития детей 6 лет можно найти в специальных центильных таблицах. При этом следует помнить, что в них даны лишь самые усредненные показатели.
В 6 лет рост ребенка идет довольно умеренно. Девочки обычно немного ниже, чем мальчики (на 1–3 см), а вот вес их может быть несколько выше (на 1–1,5 кг). Не стоит сбрасывать со счетов и наследственный фактор. У низкорослых родителей дети будут немного отставать от нормы, у высокорослых – обгонять сверстников.
Если ваш малыш активен и здоров, не беспокойтесь, пока его вес не выйдет за ниже нижнюю границу в таблице. И наоборот, если ребенок весит столько, сколько указано в средних значениях, но очевидны нездоровая худоба или вялость, следует насторожиться и посетить врача.
В среднем за шестой год малыш может подрасти на 1–4 см и набрать 1–2,5 кг. Отставание или значительное опережение в росте или весе может быть вызвано разными факторами, такими как:
- наследственность;
- питание;
- паразиты;
- стрессовая ситуация;
- низкий гемоглобин;
- эндокринные или неврологические нарушения.
На это следует обратить внимание и своевременно проконсультироваться со специалистами – они выяснят, почему рост или вес ребенка в 6 лет не вписывается в границы нормы.
Основные антропометрические показатели
Сравнить основные антропометрические нормативы можно при помощи следующих таблиц.
Что могут сделать родители?
Самой распространенной причиной малого роста и низкого веса (или, наоборот, слишком большого) все-таки остается неправильное питание: нехватка витаминов, пристрастие к нездоровой пище и сладостям в ущерб фруктам-овощам, а также низкая физическая активность.
Своевременному росту и развитию дошкольника помогут следующие правила.
- Не поощряйте малыша за хорошее поведение или успехи сладостями. Кроме плохой привычки это приведет еще и к потребительскому отношению к родителям.
- Не заставляйте доедать все, что на тарелке. Дети чувствуют насыщение. А пищевое насилие вызовет лишь стойкий протест.
- Не исключайте тотально сладости из детского рациона. Запрет порождает желание в тайне сделать назло.
- Поощряйте физическую активность малыша: помощь по дому, игры во дворе, спортивная секция помогут ему разумно тратить полученные калории и «нагуливать» аппетит.
- Ограничьте время, которое чадо проводит за компьютерными играми или просмотром телевизора. Это снижает двигательную активность, к тому же, негативно сказывается на нервной системе.
- Не позволяйте ребенку есть перед телевизором или компьютером. Так он может поглотить гораздо больше, чем ему нужно. К тому же, далеко не всегда такая еда полезна.
- Старайтесь составлять сбалансированное разнообразное меню, соблюдать режим питания (есть примерно в одно и то же время).
Вот, собственно, и все на тему физических показателей шестилетнего ребенка. Сравнивая их нормами, стоит проявлять благоразумие: учитывать генетические особенности, пол, другие факторы. Если возникают сомнения, лучше развеять их с врачом. Или своевременно решить проблему, если она будет выявлена.
Источник
аблица нормы роста и веса детей до 17 лет по годам, месяцам по данным ВОЗ
Главная →
Педиатрия
Рост и вес детей – это быстро меняющиеся величины, которые являются очень важным индикатором общего развития ребенка. Порой родителям кажется, что их ребенок растет не по дням, а по часам: недавно купленная курточка уже стала тесноватой, новые ботинки уже маловаты, а сам карапуз вытянулся и стал совсем большим. Но рано или поздно любые родители задаются вопросами – какой рост и вес должен быть у ребенка в его возрасте? Какие параметры считаются нормальными?
Для ответа на такие вопросы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала таблицы нормы роста и веса детей от рождения до 17 лет. Эти стандарты подходят для оценки развития ребенка любой национальности и не зависят от социального статуса и места жительства.
Стоит отметить, что, по данным ВОЗ, дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее своих ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. Однако таблица учитывает средние показатели, поэтому применима для всех видов кормления.
Интенсивность роста ребенка зависит от его возраста. Как известно, ребенок начинает расти еще в утробе матери и при рождении его рост составляет 46-55 см. В первый год жизни ребенок растет очень быстро – в среднем примерно на 25 см. Затем темпы роста снижаются, становятся устойчивыми и в начальные школьные годы ребенок подрастает на 5-7 см в год. В подростковом возрасте в отдельные годы возможен резкий скачок роста ребенка (на 10-15 см в год), что является нормальным и связано с периодом полового созревания.
Нормы веса обычно пропорциональны росту. Ребенок активно набирает вес в первый год жизни, затем прирост массы тела существенно замедляется и становится устойчивым до 17-18 лет в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» — сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни — необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
| Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
| 48,0-53,5 | >53,5 | ||
| 1 | 51,2-56,5 | >56,5 | |
| 2 | 53,8-59,4 | >59,4 | |
| 3 | 56,5-62,0 | >62,0 | |
| 4 | 58,7-64,5 | >64,5 | |
| 5 | 61,1-67,0 | >67,0 | |
| 6 | 63,0-69,0 | >69,0 | |
| 7 | 65,1-71,1 | >71,1 | |
| 8 | 66,8-73,1 | >73,1 | |
| 9 | 68,2-75,1 | >75,1 | |
| 10 | 69,1-76,9 | >76,9 | |
| 11 | 71,3-78,0 | >78,0 | |
| 1 год | 72,3-79,7 | >79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
| Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
| 2,9-3,9 | >3,9 | ||
| 1 | 3,6-5,1 | >5,1 | |
| 2 | 4,2-6,0 | >6,0 | |
| 3 | 4,9-7,0 | >7,0 | |
| 4 | 5,5-7,6 | >7,6 | |
| 5 | 6,1-8,3 | >8,3 | |
| 6 | 6,6-9,0 | >9,0 | |
| 7 | 7,1-9,5 | >9,5 | |
| 8 | 7,5-10,0 | >10,0 | |
| 9 | 7,9-10,5 | >10,5 | |
| 10 | 8,3-10,9 | >10,9 | |
| 11 | 8,6-11,2 | >11,2 | |
| 1 год | 8,9-11,6 | >11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
| Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
| 47,5-53,1 | >53,1 | ||
| 1 | 50,3-56,1 | >56,1 | |
| 2 | 53,3-59,3 | >59,3 | |
| 3 | 56,2-61,8 | >61,8 | |
| 4 | 58,4-64,0 | >64,0 | |
| 5 | 60,8-66,0 | >66,0 | |
| 6 | 62,5-68,8 | >68,8 | |
| 7 | 64,1-70,4 | >70,4 | |
| 8 | 66,0-72,5 | >72,5 | |
| 9 | 67,5-74,1 | >74,1 | |
| 10 | 69,0-75,3 | >75,3 | |
| 11 | 70,1-76,5 | >76,5 | |
| 1 год | 71,4-78,0 | >78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
| Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
| 2,8-3,9 | >3,9 | ||
| 1 | 3,6-4,7 | >4,7 | |
| 2 | 4,2-5,5 | >5,5 | |
| 3 | 4,8-6,3 | >6,3 | |
| 4 | 5,4-7,0 | >7,0 | |
| 5 | 5,9-7,7 | >7,7 | |
| 6 | 6,3-8,3 | >8,3 | |
| 7 | 6,8-8,9 | >8,9 | |
| 8 | 7,2-9,3 | >9,3 | |
| 9 | 7,5-9,7 | >9,7 | |
| 10 | 7,9-10,1 | >10,1 | |
| 11 | 8,3-10,5 | >10,5 | |
| 1 год | 8,5-10,8 | >10,8 |
Нормы роста и веса детей в возрасте 1-7 лет
5. Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 75,9-83,0 | >83,0 | |
| 1,5 года | 78,4-85,9 | >85,9 | |
| 1 год 9 мес. | 80,3-88,3 | >88,3 | |
| 2 года | 83,0-90,8 | >90,8 | |
| 2 года 3 мес. | 84,9-93,9 | >93,9 | |
| 2,5 года | 87,0-95,5 | >95,5 | |
| 2 года 9 мес. | 88,8-98,1 | >98,1 | |
| 3 года | 90,0-102,0 | >102,0 | |
| 3,5 года | 92,6-105,0 | >105,0 | |
| 4 года | 95,5-108,0 | >108,0 | |
| 4,5 года | 98,3-111,0 | >111,0 | |
| 5 лет | 101,5-114,5 | >114,5 | |
| 5,5 лет | 104,7-118,0 | >118,0 | |
| 6 лет | 107,7-121,1 | >121,1 | |
| 6,5 лет | 110,8-124,6 | >124,6 | |
| 7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
6. Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 9,6-12,4 | >12,4 | |
| 1,5 года | 10,2-13,0 | >13,0 | |
| 1 год 9 мес. | 10,6-13,6 | >13,6 | |
| 2 года | 11,0-14,2 | >14,2 | |
| 2 года 3 мес. | 11,5-14,8 | >14,8 | |
| 2,5 года | 11,9-15,4 | >15,4 | |
| 2 года 9 мес. | 12,3-16,0 | >16,0 | |
| 3 года | 12,8-16,9 | >16,9 | |
| 3,5 года | 13,5-17,9 | >17,9 | |
| 4 года | 14,2-19,4 | >19,4 | |
| 4,5 лет | 14,9-20,3 | >20,3 | |
| 5 лет | 15,7-21,7 | >21,7 | |
| 5,5 лет | 16,6-23,2 | >23,2 | |
| 6 лет | 17,5-24,7 | >24,7 | |
| 6,5 лет | 18,6-26,3 | >26,3 | |
| 7 лет | 19,5-28,0 | >28,0 |
7. Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 74,5-81,5 | >81,5 | |
| 1,5 года | 77,1-84,5 | >84,5 | |
| 1 год 9 мес. | 79,5-87,5 | >87,5 | |
| 2 года | 81,7-90,1 | >90,1 | |
| 2 года 3 мес. | 83,5-92,4 | >92,4 | |
| 2,5 года | 85,7-95,0 | >95,0 | |
| 2 года 9 мес. | 87,6-97,0 | >97,0 | |
| 3 года | 90,8-100,7 | >100,7 | |
| 3,5 года | 93,5-103,5 | >103,5 | |
| 4 года | 96,1-106,9 | >106,9 | |
| 4,5 года | 99,3-110,5 | >110,5 | |
| 5 лет | 102,5-113,6 | >113,6 | |
| 5,5 лет | 105,2-117,0 | >117,0 | |
| 6 лет | 108,0-120,6 | >120,6 | |
| 6,5 лет | 110,5-124,2 | >124,2 | |
| 7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
8. Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 9,2-11,5 | >11,5 | |
| 1,5 года | 9,8-12,2 | >12,2 | |
| 1 год 9 мес. | 10,3-12,8 | >12,8 | |
| 2 года | 10,8-13,5 | >13,5 | |
| 2 года 3 мес. | 11,2-14,2 | >14,2 | |
| 2,5 года | 11,6-14,8 | >14,8 | |
| 2 года 9 мес. | 12,1-15,4 | >15,4 | |
| 3 года | 12,5-16,5 | >16,5 | |
| 3,5 года | 13,4-17,7 | >17,7 | |
| 4 года | 14,0-18,9 | >18,9 | |
| 4,5 лет | 14,8-20,3 | >20,3 | |
| 5 лет | 15,7-21,6 | >21,6 | |
| 5,5 лет | 16,6-23,1 | >23,1 | |
| 6 лет | 17,4-24,8 | >24,8 | |
| 6,5 лет | 18,3-26,5 | >26,5 | |
| 7 лет | 19,4-28,3 | >28,3 |
Нормальные показатели роста и веса детей от 8 до 17 лет
9. Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 8 лет | 119,0-134,5 | >134,5 | |
| 9 лет | 124,7-140,3 | >140,3 | |
| 10 лет | 129,4-146,7 | >146,7 | |
| 11 лет | 134,5-152,9 | >152,9 | |
| 12 лет | 140,0-159,5 | >159,5 | |
| 13 лет | 145,7-166,0 | >166,0 | |
| 14 лет | 152,3-172,0 | >172,0 | |
| 15 лет | 158,6-177,6 | >177,6 | |
| 16 лет | 163,2-182,0 | >182,0 | |
| 17 лет | 166,6-186,0 | >186,0 |
10. Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
| 8 лет | 21,5-31,4 | >31,4 | |
| 9 лет | 23,5-35,1 | >35,1 | |
| 10 лет | 25,6-39,7 | >39,7 | |
| 11 лет | 28,0-44,9 | >44,9 | |
| 12 лет | 30,7-50,6 | >50,6 | |
| 13 лет | 33,8-56,8 | >56,8 | |
| 14 лет | 38,0-63,4 | >63,4 | |
| 15 лет | 43,0-70,0 | >70,0 | |
| 16 лет | 48,3-76,5 | >76,5 | |
| 17 лет | 54,6-80,1 | >80,1 |
11. Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 8 лет | 119,3-134,3 | >134,3 | |
| 9 лет | 124,8-140,5 | >140,5 | |
| 10 лет | 130,5-146,7 | >146,7 | |
| 11 лет | 136,2-153,2 | >153,2 | |
| 12 лет | 142,2-159,2 | >159,2 | |
| 13 лет | 148,3-163,7 | >163,7 | |
| 14 лет | 152,6-167,2 | >167,2 | |
| 15 лет | 154,4-169,2 | >169,2 | |
| 16 лет | 155,2-170,2 | >170,2 | |
| 17 лет | 155,8-170,4 | >170,4 |
12. Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 8 лет | 21,4-32,1 | >32,1 | |
| 9 лет | 23,4-36,3 | >36,3 | |
| 10 лет | 25,0-39,8 | >39,8 | |
| 11 лет | 27,8-44,6 | >44,6 | |
| 12 лет | 31,8-51,8 | >51,8 | |
| 13 лет | 38,7-59,0 | >59,0 | |
| 14 лет | 43,8-64,0 | >64,0 | |
| 15 лет | 46,8-66,5 | >66,5 | |
| 16 лет | 48,4-67,6 | >67,6 | |
| 17 лет | 49,2-68,0 | >68,0 |
Дополнительно статьи на данную тему:
Синдром гиперактивности у детей
Сепсис новорожденных
Источник
Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет

Представляем Вашему внимание несколько таблиц с ориентировочными нормами веса и роста для детей от 3 до 7 лет, на которые ориентируются педиатры и мамы во всем мире.
В таблицах роста, веса и других размеров детей представлены как средние значения показателей, так и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей мальчиков и девочек на низкие, средние и высокие — очень условно.
Обращаем внимание, что отклонения от приведенных норме не являются поводом для паники, так как все дети разные. Наследственность, генетическая предрасположенность, особенность питания и развития и многие другие факторы могут существенно влиять на нормальные отклонения от нижеприведенных значений. В таких случаях мы рекомендуем обратиться к врачу с вашим вопросом.
Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <88,0 | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 |
3,5 года | <90,3 | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 |
4 года | <93,2 | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 |
4,5 года | <96,0 | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 |
5 лет | <98,9 | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 |
5,5 лет | <101,8 | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 |
6 лет | <105,0 | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 |
6,5 лет | <108,0 | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 |
7 лет | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Рост девочек от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 |
3,5 года | <91,3 | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 |
4 года | <94,0 | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 |
4,5 года | <96,8 | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 |
5 лет | <99,9 | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 |
5,5 лет | <102,5 | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 |
6 лет | <105,3 | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 |
6,5 лет | <108,1 | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 |
7 лет | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <12,1 | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
3,5 года | <12,7 | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 |
4 года | <13,4 | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 |
4,5 года | <14,0 | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 |
5 лет | <14,8 | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 |
5,5 лет | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 |
6 лет | <16,3 | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 |
6,5 лет | <17,2 | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 |
7 лет | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <11,7 | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
3,5 года | <12,3 | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 |
4 года | <13,0 | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 |
4,5 года | <13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 |
5 лет | <14,7 | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 |
5,5 лет | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 |
6 лет | <16,3 | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 |
6,5 лет | <17,1 | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 |
7 лет | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 |
3,5 года | <48,6 | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 |
4 года | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 |
4,5 года | <49,3 | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 |
5 лет | <49,6 | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 |
5,5 лет | <49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 |
6 лет | <50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 |
6,5 лет | <50,2 | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 |
7 лет | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
3,5 года | <47,8 | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 |
4 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 |
4,5 года | <48,3 | ||||||