Рост ребенка в 6 лет 130 см
Рост и вес ребенка в 6 лет
Мальчики
Рост: 106,1 — 130,7 см
Вес: 15,9 — 23,5 кг
Рост и вес мальчика
в
6 лет
в норме составляют 106,1 — 130,7 см и 15,9 — 23,5 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 6 лет | 106,1 — 130,7 см | 15,9 — 23,5 кг |
| 6 лет 1 мес | 106,5 — 131,3 см | 16,0 — 23,7 кг |
| 6 лет 2 мес | 107,0 — 131,9 см | 16,2 — 24,0 кг |
| 6 лет 3 мес | 107,4 — 132,5 см | 16,3 — 24,2 кг |
| 6 лет 4 мес | 107,8 — 133,0 см | 16,5 — 24,4 кг |
| 6 лет 5 мес | 108,2 — 133,6 см | 16,6 — 24,7 кг |
| 6 лет 6 мес | 108,7 — 134,2 см | 16,8 — 24,9 кг |
| 6 лет 7 мес | 109,1 — 134,8 см | 16,9 — 25,2 кг |
| 6 лет 8 мес | 109,5 — 135,3 см | 17,1 — 25,4 кг |
| 6 лет 9 мес | 109,9 — 135,9 см | 17,2 — 25,6 кг |
| 6 лет 10 мес | 110,3 — 136,5 см | 17,4 — 25,9 кг |
| 6 лет 11 мес | 110,8 — 137,0 см | 17,5 — 26,1 кг |
Девочки
Рост: 104,9 — 130,5 см
Вес: 15,3 — 23,5 кг
Рост и вес девочки
в
6 лет
в норме составляют 104,9 — 130,5 см и 15,3 — 23,5 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 6 лет | 104,9 — 130,5 см | 15,3 — 23,5 кг |
| 6 лет 1 мес | 105,3 — 131,1 см | 15,4 — 23,8 кг |
| 6 лет 2 мес | 105,7 — 131,6 см | 15,5 — 24,0 кг |
| 6 лет 3 мес | 106,1 — 132,2 см | 15,6 — 24,2 кг |
| 6 лет 4 мес | 106,6 — 132,7 см | 15,8 — 24,4 кг |
| 6 лет 5 мес | 107,0 — 133,3 см | 15,9 — 24,6 кг |
| 6 лет 6 мес | 107,4 — 133,9 см | 16,0 — 24,9 кг |
| 6 лет 7 мес | 107,8 — 134,4 см | 16,1 — 25,1 кг |
| 6 лет 8 мес | 108,2 — 135,0 см | 16,3 — 25,3 кг |
| 6 лет 9 мес | 108,6 — 135,5 см | 16,4 — 25,6 кг |
| 6 лет 10 мес | 109,0 — 136,1 см | 16,5 — 25,8 кг |
| 6 лет 11 мес | 109,5 — 136,7 см | 16,6 — 26,1 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник
Какой рост и вес у вашего ребёнка в 6-ть лет?
2
Я Главная
09 декабря 2013 в 12:45
Смурфик
(автор)
4
Смурфик
(автор)
09 декабря 2013 в 12:46
Ответ для мама Людмила
Цитата:
123см, 5,5 лет, девочка
ого, а вес какой ?
132 см рост и 23 кг, но тоже тааааакой худющий, ужас, хотя и ест хорошо вроде и мучного много ест, наверно из-за роста, да вы не переживайте, главное чтоб здоровый был, активный и радостный!
рост около 120-125см..вес около 20кг…5,10лет
Бабушка мороз
7
Бабушка мороз
09 декабря 2013 в 12:46
Звезда в шоке
8
Звезда в шоке
09 декабря 2013 в 12:46
Ошеламиссимо
9
Ошеламиссимо
09 декабря 2013 в 12:47
Дівчинка 5,5-зріст-116,вага-21кг.
Смурфик
(автор)
10
Смурфик
(автор)
09 декабря 2013 в 12:47
Ответ для Дарья Савенко
Цитата:
132 см рост и 23 кг, но тоже тааааакой худющий, ужас, хотя и ест хорошо вроде и мучного много ест, наверно из-за роста, да вы не переживайте, главное чтоб здоровый был, активный и радостный!
Ничего себе рост:))))
А в школу вы пошли?
12
Vika77
09 декабря 2013 в 12:47
Ответ для Дарья Савенко
Цитата:
132 см рост и 23 кг, но тоже тааааакой худющий, ужас, хотя и ест хорошо вроде и мучного много ест, наверно из-за роста, да вы не переживайте, главное чтоб здоровый был, активный и радостный!
Высокий!!!!
Моему 6,5, рост 124
130 см — вес 30 кг … нам шесть никто не дает, все говорят 7-8,
но скоро ДР и уже 7 лет!!!
Деффачка, 124, 23 кг ( 6 будет в конце марта)
Аноним Секретарь
15
Аноним Секретарь
09 декабря 2013 в 12:49
5,5,рост 106 см,вес 16 кг.Девочка.Не самая мелкая в группе.
Смячиком
16
Смячиком
09 декабря 2013 в 12:50
Любимка-анонимка
17
Любимка-анонимка
09 декабря 2013 в 12:50
Смурфик
(автор)
18
Смурфик
(автор)
09 декабря 2013 в 12:50
Ответ для Аноним Секретарь
Цитата:
5,5,рост 106 см,вес 16 кг.Девочка.Не самая мелкая в группе.
ну я думаю, не очень худенькая, просто рост маленький.
134см,28 кг девочка 6,2 года
Сыну 4 только 12 числа будет, а уже 116 и 18,5 кг. Дети совершенно разные, рост и вес не показатель здоровья.
Мастер Пис
21
Мастер Пис
09 декабря 2013 в 12:53
по таблице рост у мальчика в 6 лет средний рост должен быть 116см. Вес не помню.
У нас в 6 лет рост 122см, вес 22,7 кг
Смурфик
(автор)
22
Смурфик
(автор)
09 декабря 2013 в 12:53
Ответ для darina-varya
Цитата:
134см,28 кг девочка 6,2 года
Ничего себе.
И как она чувствует и выглядит на фоне остальных? В садик ходил или в школу?
Ежик Хрюха
23
Ежик Хрюха
09 декабря 2013 в 12:53
Девочка рост 125, 25 кг)) 6 лет было в ноябре
фрау Гитта
24
фрау Гитта
09 декабря 2013 в 12:53
Ого, у всех такие высокие. Сыну 5,8 рост 110-112 где-то, из мелких, но есть у группе и ниже
Цитата:
ого, а вес какой ?
22кг — высокая и худая.
Вчера как раз мерялись и выяснили, что прошлые пол года росла интенсивно — 9см, а за последние пол года выросла всего на 3см.
Пишущаяся
26
Пишущаяся
09 декабря 2013 в 12:57
125см и 22,6кг, девочка
мальчик 126см и 24,5кг
Блoшка-матрешка
27
Блoшка-матрешка
09 декабря 2013 в 13:00
Девочка-рост 130 см,вес 30 кг.Неделю назад исполнилось 6 лет
Смурфик
(автор)
28
Смурфик
(автор)
09 декабря 2013 в 13:01
Ответ для Блoшка-матрешка
Цитата:
Девочка-рост 130 см,вес 30 кг.Неделю назад исполнилось 6 лет
АдеКВАтная
29
АдеКВАтная
09 декабря 2013 в 13:01
ДР в январе . почти 6 лет. рост 130 см 25 кг. девочка . не полная и не худая. и телосложение атлетическое. меня это не волнует. папа у нас 198 см и свекровь 185 см. главное,чтобы здоровая была.
Смурфик
(автор)
30
Смурфик
(автор)
09 декабря 2013 в 13:02
Ответ для Скарлетт
Цитата:
ДР в январе . почти 6 лет. рост 130 см 25 кг. девочка . не полная и не худая. и телосложение атлетическое. меня это не волнует. папа у нас 198 см и свекровь 185 см. главное,чтобы здоровая была.
Рослая просто
Источник
3 7
3 7

3 7 , .
, , . , , — .
, , . , , . .
3 7 ()
3 | <88,0 | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 |
3,5 | <90,3 | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 |
4 | <93,2 | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 |
4,5 | <96,0 | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 |
5 | <98,9 | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 |
5,5 | <101,8 | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 |
6 | <105,0 | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 |
6,5 | <108,0 | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 |
7 | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
3 7 ()
3 | <89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 |
3,5 | <91,3 | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 |
4 | <94,0 | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 |
4,5 | <96,8 | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 |
5 | <99,9 | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 |
5,5 | <102,5 | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 |
6 | <105,3 | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 |
6,5 | <108,1 | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 |
7 | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
3 7 ( )
3 | <12,1 | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
3,5 | <12,7 | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 |
4 | <13,4 | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 |
4,5 | <14,0 | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 |
5 | <14,8 | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 |
5,5 | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 |
6 | <16,3 | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 |
6,5 | <17,2 | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 |
7 | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
3 7 ()
3 | <11,7 | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
3,5 | <12,3 | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 |
4 | <13,0 | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 |
4,5 | <13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 |
5 | <14,7 | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 |
5,5 | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 |
6 | <16,3 | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 |
6,5 | <17,1 | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 |
7 | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
()
3 | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 |
3,5 | <48,6 | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 |
4 | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 |
4,5 | <49,3 | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 |
5 | <49,6 | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 |
5,5 | <49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 |
6 | <50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 |
6,5 | <50,2 | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 |
7 | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
()
3 | <47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
3,5 | <47,8 | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 |
4 | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 |
4,5 | <48,3 | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 |
5 | <48,5 | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 |
5,5 | <48,8 | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 |
6 | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 |
6,5 | <49,2 | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 |
7 | <49,4 | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
Источник