Рост вашего ребенка в 7 лет
Рост и вес ребенка в 7 лет
Мальчики
Рост: 111,2 — 137,6 см
Вес: 17,7 — 26,4 кг
Рост и вес мальчика
в
7 лет
в норме составляют 111,2 — 137,6 см и 17,7 — 26,4 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 7 лет | 111,2 — 137,6 см | 17,7 — 26,4 кг |
| 7 лет 1 мес | 111,6 — 138,2 см | 17,8 — 26,6 кг |
| 7 лет 2 мес | 112,0 — 138,7 см | 18,0 — 26,9 кг |
| 7 лет 3 мес | 112,4 — 139,3 см | 18,1 — 27,1 кг |
| 7 лет 4 мес | 112,8 — 139,8 см | 18,3 — 27,4 кг |
| 7 лет 5 мес | 113,2 — 140,4 см | 18,4 — 27,7 кг |
| 7 лет 6 мес | 113,6 — 140,9 см | 18,6 — 27,9 кг |
| 7 лет 7 мес | 114,0 — 141,5 см | 18,7 — 28,2 кг |
| 7 лет 8 мес | 114,4 — 142,0 см | 18,9 — 28,4 кг |
| 7 лет 9 мес | 114,8 — 142,6 см | 19,0 — 28,7 кг |
| 7 лет 10 мес | 115,2 — 143,1 см | 19,2 — 29,0 кг |
| 7 лет 11 мес | 115,6 — 143,7 см | 19,3 — 29,2 кг |
Девочки
Рост: 109,9 — 137,2 см
Вес: 16,8 — 26,3 кг
Рост и вес девочки
в
7 лет
в норме составляют 109,9 — 137,2 см и 16,8 — 26,3 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 7 лет | 109,9 — 137,2 см | 16,8 — 26,3 кг |
| 7 лет 1 мес | 110,3 — 137,8 см | 16,9 — 26,6 кг |
| 7 лет 2 мес | 110,7 — 138,3 см | 17,1 — 26,8 кг |
| 7 лет 3 мес | 111,1 — 138,9 см | 17,2 — 27,1 кг |
| 7 лет 4 мес | 111,6 — 139,4 см | 17,3 — 27,4 кг |
| 7 лет 5 мес | 112,0 — 140,0 см | 17,5 — 27,6 кг |
| 7 лет 6 мес | 112,4 — 140,6 см | 17,6 — 27,9 кг |
| 7 лет 7 мес | 112,8 — 141,1 см | 17,8 — 28,2 кг |
| 7 лет 8 мес | 113,2 — 141,7 см | 17,9 — 28,5 кг |
| 7 лет 9 мес | 113,7 — 142,3 см | 18,1 — 28,8 кг |
| 7 лет 10 мес | 114,1 — 142,8 см | 18,3 — 29,1 кг |
| 7 лет 11 мес | 114,5 — 143,4 см | 18,4 — 29,4 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник
Рост ребенка в 7 лет
Дочке 6 лет и 10,5 месяцев.
Рост — 131 — 132 см.
Врач не обращает внимания. Говорит, что она просто высокая. А на ваш взгляд — норма или нет?
Родилась 56 см. Мы с мужем среднего роста. Я 171 см, а муж 179-180 см.
Тема закрытаТема скрытаПожаловаться
ОтписатьсяПодписаться
Комментарии
60
kuh jhg20 августа 2020, 16:37
а в 3.5 лет рост 107 см это норма?
Да. Дочка была в ровно 3 года 102 см, в 4 — 109, в 3,5 где-то столько и была, наверно, +/-.
kuh jhg20 августа 2020, 16:37
а в 3.5 лет рост 107 см это норма?
тоже выше среднего. Моя в 4 года 116 одежду носит, рост 106, не низкая, выше очень многих своих сверстиков.
тоже выше среднего. Моя в 4 года 116 одежду носит, рост 106, не низкая, выше очень многих своих сверстиков.
История переписки2
То ли одежда маломерная, то ли барышня крупная. Мой в 4 года 102 ростом, часть вещей и на 98 спокойно, но он худенький.
kuh jhg20 августа 2020, 16:37
а в 3.5 лет рост 107 см это норма?
У меня сыну 4 года, рост 102, самая норма по центильным коридорам. В садике средний, не мелкий, но и не высокий.
kuh jhg20 августа 2020, 16:37
а в 3.5 лет рост 107 см это норма?
Это очень хорошо, мы даже выше были немного в 3.5г, девочка. Сейчас ей 3.11г и рост 111см
Дарья С20 августа 2020, 16:51
Мальчик, 7,6 рост 134.
В пределах нормы. Да и вы с мужем не низкорослые.
Моей 6,9. 117см самая маленькая в группе сада, хотя одна из самых старших. Я не переживаю. Мне кажется и у вас переживать не о чем. Высокая. Есть в кого. Дети скачками растут.
Мой в 5,5 лет был 120, сейчас в почти 7 заметно выше, думаю как раз 130. Не высокий, обычный.
сын 8 лет 138 см…родился маловесным и рост 46.
ЮлияЮлия1 Ммм20 августа 2020, 17:58
А что удивляться, родители высокие, что ребенок мелкий что ли будет, странно как-то читать такое
ЮлияЮлия1 Ммм20 августа 2020, 17:58
А что удивляться, родители высокие, что ребенок мелкий что ли будет, странно как-то читать такое
Да всякое бывает, в общем-то. У моей тети две дочери, одна 158 см и копия свекрови, вторая 178 см и копия дедушки со стороны мамы, а сын 196 вообще, в родне никого такого нет. Родители средние.
Елена20 августа 2020, 18:22
Нормальный рост. Родители высокие.
Вот у меня сыну 10 лет, а рост 134, я переживаю ,что мало.
Ich20 августа 2020, 18:43
171 для женщины — это выше среднего роста. Поэтому и дочь высокая. Плюс у вас наверняка родители немаленького роста. Так что есть в кого расти
Ich20 августа 2020, 18:43
171 для женщины — это выше среднего роста. Поэтому и дочь высокая. Плюс у вас наверняка родители немаленького роста. Так что есть в кого расти
171 см — это выше среднего???? Когда так стало то?
171 см — это выше среднего???? Когда так стало то?
История переписки2
Так всегда было вообще-то.. Почему вас это удивляет. Моя бабушка 1926г.рождения, была 166см ростом и считалась в советское время достаточно высокой.
Так всегда было вообще-то.. Почему вас это удивляет. Моя бабушка 1926г.рождения, была 166см ростом и считалась в советское время достаточно высокой.
История переписки3
Моя бабушка 1931 года рождения, со своими 166 см роста была в баскетбольной команде в университете.
171 см — это выше среднего???? Когда так стало то?
История переписки2
наберите в гугл «рост женщины в россии»
Марина20 августа 2020, 18:44
У меня лично в 1классе,т.е в 7 лет рост был 120 и вес 20кг.С ростом в серединке была,а вес был самый маленький из всего класса.Теперь в 50 лет-рост 160 вес 59
Наталия, 2 ребенка20 августа 2020, 18:57
дочери 7 лет. Рост 130 см. Просто высокая.
Атти, 2 ребенка20 августа 2020, 19:09
У меня одноклассницы двойняшки были очень высокими, на 2 головы выше меня. Когда они перестали расти не помню, но сейчас они со мной одинакового роста.
Ну у нас 4 года и рост 110 см. Но все родственники высокие, по обоим линиям. Так что даже не заморачиваюсь, главное, все пропорционально.
MaRa, 1 ребенок20 августа 2020, 19:58
высоковата
Высокая девочка. Моя в школу в 6,6 пошла, была 118. Выше были только 2 девочки.
Источник
Рост ребенка в возрасте 7 лет по норме ВОЗ
Нормальный рост мальчиков: от 111,2 см. до 132,3 см. среднее значение 121,7 см.
Нормальный рост девочек: от 109,9 см. до 131,7 см., среднее значение 120,8 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
| Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
Источник
Подскажите, какой средний рост 7-ми летн
Подскажите, какой средний рост 7-ми летнего ребенка?
09.08.2006 18:40:46, ROZetka
27 комментариев
Бывают крупные и мелкие классы, вот просто подбираются так, случайнымобразом. сейчас у моей дочери рост 116, у ее приятеля, с которым они в 1-й класс пойдут — столько же, но мы когда подавали документы в школу, видели там девочек и 140 см (у меня старшая в 12 лет 142 см, не знаю, смеяться или плакать).
13.08.2006 15:36:16, Ясень
Какие все высокие:))
А официальные таблицы какие нибудь есть для уточнения именно среднего роста?
Вопрос вызван тем что, мой ребенок по моему мнению скорее невысокий имея 119 см в 7 лет. А по таблице получается что в 50% попадает: т.е. половина детей выше, половина ниже. Ребенок в США.
Интересуюсь вот, был бы этот ребенок «среднего роста» если бы жил в России или поставили бы на физ-ре в конец строя:))?
10.08.2006 23:38:16, ROZetka
Мне кажется, был бы как раз среднего, здесь скорей много детей высоких или очень маленьких, мои мелкие всегда бубут болтаться в конце, а у подруги дочка как раз на 4-5см выше — в середине оказывается в любых детских группах.
13.08.2006 15:41:04, Ясень
мальчик 138см,нам 6,10
10.08.2006 21:42:54, ЛёльКа
у нас 123см
10.08.2006 17:59:37, Oksanych
мальчик- 140 см.
10.08.2006 18:51:45, весна-светлана
Нашей 6,5 рост 130, форму купили на 134 с робкой надеждой ,что хотя бы до конца будущего учебного года хватит :0)
10.08.2006 16:24:18, МоТаня
девочка, 122 о силы в 7 ровно было. средний рост в ее первом классе.
10.08.2006 14:45:17, МоЗайка
мальчик 140
10.08.2006 13:59:03, Дара
:)Какие все большие!Дочке 8 исполнилось,рост 122:)))
10.08.2006 13:25:45, reina
У моего 7-ми летнего 130 см
10.08.2006 12:37:46, Штуша-Кутуша
У моей был 128, форму покупали на 134, но пришлось ушивать в ширину.
10.08.2006 10:59:40, Xenny
у моего по 140
10.08.2006 10:34:29, ТаньЯ
В моей девочке 130 было в мае, сейчас подросла, наверное.
10.08.2006 10:04:39, Kirushka©
Моему сейчас 7,1. Рост на начло лета был 140. Сейчас не знаю. Одежду беру верх на 146, низ на 140. Какие-то мы непропорциональные что ли)))
10.08.2006 09:34:38, Netty
Когда я покупала костюмы для мальчишек-первоклашек из класса, где учится мой сын, разброс был от 122 до 140 см (пара акселератов). Но чаще, всё-таки, от 122 до 128 см.
10.08.2006 08:13:54, Билли Бонс
Очень разный — в Моей в 5,5 уже 118, одежда как раз маркирована на 7 лет
10.08.2006 01:35:31, Иртим
135,5 см 7,3. Осенью в 1 класс.
10.08.2006 00:07:15, Окклюзия
я на своего 7-летнего покупала одежду на 134 см, точно помню:)
09.08.2006 23:08:01, Вечная Весна
Да уж… 🙂 Какие все разные. Моему сегодня (вернее, уже вчера :)) стукнуло 11 лет, он ростом 142 см, одежда вся на 140, потому что 146 висит ужасно. И в классе он один из самых крупных, выше него только 2 или 3 мальчика.
В 7 лет на 134 я даже не заглядывалась. 🙂
10.08.2006 02:44:11, Natem
Это не дети разные, а одежда промаркирована так краво :((( В прошлом году покупала форму школьную. Шесть вещи: пиджак, юбка, сарафан, брюки и пару рубашек. Покупала обной фирмы в одном магазине. Размеры вещей варьировались от 122 (рубашки и брюки — 128 явно велики) до 134(сарафан — 128 был мал). Я по одежде зареклась ориентироваться ;)))
10.08.2006 14:20:19, Kirushka©
У моего рост 129, 7 лет будет через несколько дней.
09.08.2006 22:04:10, Ирокез
122 см вроде. (+/- 5 см) если судить по меркам на одежде. 6 лет — 116, 7 лет — 122, 8 лет — 128.
Мой мальчик был 120 см в 7 лет ровно.
09.08.2006 19:05:54, Natem
нам в крнце августа 7, а мы уже 125 см…ужас просто)))
09.08.2006 20:28:01, ЛАЙМиК
А нам уже 9, и мы тоже только 125 см.
10.08.2006 09:22:16, Клеточкина
Эх, а нам только-только 9 исполнилось, а мы 151 см с 37 размером ноги )))
10.08.2006 10:26:04, Таньчик
:))) Какие разные у нас проблемы 🙂
10.08.2006 11:51:57, Клеточкина
Источник
Таблицы роста и веса школьников
Таблица изменения роста и веса ребенка от 7 до 17 лет
Антропометрические (центильные) таблицы
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только
средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам.
Естественно, что деление показателей на «низкие», «средние» и «высокие»
очень условно.
- Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и
голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему
росту детей этого возраста. - Рост, величина которого находится в пределах между желтой
и зеленой величинами (10-25 центилями)
тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком
в росте. - Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями)
также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком
в росте. - Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами
— низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль),
что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием
с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного).
В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра. - Рост, величина которого находится за красной
границей (<3 или >97 центиля) свидетельствует
про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы
соответствующими специалистами.
Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)
| Возраст | Показатель | ||||||
| очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
| 7 лет | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
| 8 лет | <116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | >137,0 |
| 9 лет | <121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | >143,0 |
| 10 лет | <126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | >149,2 |
| 11 лет | <131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | >156,2 |
| 12 лет | <136,2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | >163,5 |
| 13 лет | <141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | >170,7 |
| 14 лет | <148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | >176,7 |
| 15 лет | <154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | >181,6 |
| 16 лет | <158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | >186,3 |
| 17 лет | <162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | >188,5 |
Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг )
| Возраст | Показатель | ||||||
| очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
| 7 лет | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
| 8 лет | <20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | >35,5 |
| 9 лет | <21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | >39,1 |
| 10 лет | <23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | >44,7 |
| 11 лет | <26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | >51,5 |
| 12 лет | <28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | >58,7 |
| 13 лет | <30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | >66,0 |
| 14 лет | <34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | >73,2 |
| 15 лет | <38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | >80,1 |
| 16 лет | <44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | >84,7 |
| 17 лет | <49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | >87,8 |
Окружность головы мальчиков от 7 до 17 лет (см)
| Возраст | Показатель | ||||||
| очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
| 7 лет | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
| 8 лет | <50,5 | 50,5-51,4 | 51,4-52,0 | 52,0-55,0 | 55,0-55,8 | 55,8-56,6 | >56,6 |
| 9 лет | <50,8 | 50,8-51,7 | 51,7-52,5 | 52,5-55,5 | 55,5-56,3 | 56,3-57,2 | >57,2 |
| 10 лет | <51,2 | 51,2-52,0 | 52,0-52,8 | 52,8-56,0 | 56,0-56,7 | 56,7-57,7 | >57,7 |
| 11 лет | <51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | 53,2-56,3 | 56,3-57,2 | 57,2-58,2 | >58,2 |
| 12 лет | <51,7 | 51,7-52,6 | 52,6-53,5 | 53,5-56,7 | 56,7-57,7 | 57,7-58,8 | >58,8 |
| 13 лет | <51,9 | 51,9-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-57,3 | 57,3-58,1 | 58,1-59,2 | >59,2 |
| 14 лет | <52,1 | 52,1-53,0 | 53,0-54,0 | 54,0-57,5 | 57,5-58,5 | 58,5-59,6 | >59,6 |
| 15 лет | <52,3 | 52,3-53,2 | 53,2-54,3 | 54,3-57,8 | 57,8-58,8 | 58,8-60,0 | >60,0 |
| 16 лет | <52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,4 | 54,4-57,9 | 57,9-59,0 | 59,0-60,1 | >60,1 |
| 17 лет | <52,5 | 52,5-53,5 | 53,5-54,6 | 54,6-58,0 | 58,0-59,1 | 59,1-60,2 | >60,2 |
Рост девочек от 7 до 17 лет (см)
| Возраст | Показатель | ||||||
| очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
| 7 лет | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
| 8 лет | <116,5 | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | >137,7 |
| 9 лет | <122,0 | 122,0-124,8 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | >144,8 |
| 10 лет | <127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | >151,0 |
| 11 лет | <131,8 | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | >157,7 |
| 12 лет | <137,6 | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | >163,2 |
| 13 лет | <143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | >168,0 |
| 14 лет | <147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | >171,2 |
| 15 лет | <150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | >173,4 |
| 16 лет | <151,6 | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | >173,8 |
| 17 лет | <152,2 | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | >174,2 |
Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
| Возраст | Показатель | ||||||
| очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
| 7 лет | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
| 8 лет | <20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | >36,3 |
| 9 лет | <21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | >41,0 |
| 10 лет | <22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | >47,4 |
| 11 лет | <24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | >55,2 |
| 12 лет | <27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | >63,4 |
| 13 лет | <32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | >69,0 |
| 14 лет | <37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | >72,2 |
| 15 лет | <42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | >74,9 |
| 16 лет | <45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | >75,6 |
| 17 лет | <46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | >76,0 |
Окружность головы девочек от 7 до 17 лет (см)
| Возраст | Показатель | ||||||
| очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
| 7 лет | <49,4 | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
| 8 лет | <49,7 | 49,7-50,3 | 50,3-51,0 | 51,0-53,6 | 53,6-54,4 | 54,4-55,2 | >55,2 |
| 9 лет | <50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,3 | 51,3-53,9 | 53,9-54,6 | 54,6-55,4 | >55,4 |
| 10 лет | <50,3 | 50,3-50,8 | 50,8-51,5 | 51,5-54,1 | 54,1-54,8 | 54,8-55,6 | >55,6 |
| 11 лет | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 |
| 12 лет | <50,5 | 50,5-51,2 | 51,2-51,9 | 51,9-54,6 | 54,6-55,2 | 55,2-56,1 | >56,1 |
| 13 лет | <50,6 | 50,6-51,4 | 51,4-52,0 | 52,0-54,8 | 54,8-55,5 | 55,5-56,4 | >56,4 |
| 14 лет | <50,7 | 50,7-51,5 | 51,5-52,1 | 52,1-55,0 | 55,0-55,7 | 55,7-56,4 | >56,4 |
| 15 лет | <50,8 | 50,8-51,6 | 51,6-52,2 | 52,2-55,2 | 55,2-55,9 | 55,9-56,7 | >56,7 |
| 16 лет | <50,9 | 50,9-51,7 | 51,7-52,3 | 52,3-55,3 | 55,3-56,0 | 56,0-56,9 | >56,9 |
| 17 лет | <51,0 | 51,0-51,8 | 51,8-52,4 | 52,4-55,4 | 55,4-56,1 | 56,1-57,1 | >57,1 |
Источник
kuh jhg20 августа 2020, 16:37
а в 3.5 лет рост 107 см это норма?