Таблица роста ребенка от 2 лет до 7 лет
Нормы роста ребенка: 2 года – 7 лет (таблица)
26 сентября 2014 | просмотры: 10 334
Рост ребенка – очень важный показатель его развития. Отставания в росте могут указывать на гормональные нарушения, недостаток питания. Но не менее опасной является и излишняя акселерация, причиной ее могут быть и избыток гормонов, и такие опасные заболевания, как опухоли головного мозга. Рост детей по возрасту одинаковых может отличатся, это зависит, в основном, от генетических особенностей, хотя значение имеют и физические нагрузки, и питание, и правильный режим дня. Для того, чтобы определить, является ли правильным рост ребенка в 2 года, в 5 или 7 лет, специалисты разрабатывают специальные нормы.
Содержание статьи:
- Рост ребенка (таблица)
- Почему рост детей по возрасту не соответствует норме?

Рост ребенка (таблица)
Для того, чтобы определить, нормальный ли рост у ребенка, таблица самый удобный способ. В раннем возрасте нормы роста детей определяют по месяцам, так как в этот период показатели изменяются очень быстро. Рост ребенка в 2 года уже немного замедляется, потому измерять его достаточно один раз в полугодие, а рост ребенка в 7 лет, при нормальном его развитии, достаточно определять раз в год. Измеряют рост ребенка с помощью ростомера. В домашних условиях это может быть простая сантиметровая лента, приклеенная к стене. Ребенка без обуви ставят вплотную к стене так, чтобы его пятки, лопатки и ягодицы к ней прикасались. Руки его должны быть опущены, плечи расслаблены, голова ровная. К макушке нужно приложить какой-либо плоский предмет (книгу, линейку, тетрадь), он должен прикасаться к стене строго перпендикулярно. Рост ребенка определяют по его нижнему краю. В условиях поликлиники рост детей по возрасту измеряют на ростомере со специальным фиксатором.
Важно правильно сопоставлять возраст и рост ребенка, таблица устроена именно таким образом. По вертикали расположены цифры, обозначающие количество лет, по горизонтали характеристики, обозначающие норму или отклонение от нее, а в ячейках в сантиметрах рост ребенка. Таблица составляется отдельно для мальчиков и девочек, так как рост ребенка в 2 года и старше уже существенно зависит от пола. Иногда нормы роста детей могут меняться в зависимости от места их проживания, городские дети обычно выше, чем сельские. Иногда на показатели роста ребенка в 3 года, в 4 года может влиять его национальность или раса, дети азиатов ниже, чем дети европейцев, а на севере Европы средний рост немного больше, чем на юге.
Как рассчитать рост с помощью таблицы? Для этого нужно найти возраст в вертикальном столбце, посмотреть нормы, расписанные напротив него и сопоставить их с реальным ростом ребенка в 3 года, например. Затем в горизонтальном столбце посмотреть, каким нормам соответствует рост ребенка в 3 года, не занижен ли он, не слишком ли высок ребенок для своего возраста.
Возраст и рост ребенка (таблица для мальчиков):

Возраст и рост ребенка (таблица для девочек):


Показатели роста ребенка (таблица) от ниже среднего до выше среднего считаются нормой. Если рост ребенка в 2 года (или чуть постарше) низкий, либо высокий, такой ребенок требует наблюдения. Детей с очень низким или очень высоким ростом немедленно направляют на консультацию к специалисту (эндокринологу), такие показатели могут быть признаком патологии.
Почему рост детей по возрасту не соответствует норме?
Отклонение от нормы роста у детей в разном возрасте связаны приблизительно с одними и теми же причинами. Чаще всего рост ребенка в 2 года бывает заниженным, но в связи с акселерацией последних лет дети со слишком высоким ростом тоже встречаются нередко. Основные причины нарушения роста следующие:
- недостаток питания;
- недостаток физических нагрузок;
- нарушение сна и режима дня;
- наследственность;
- гормональные нарушения.
Неправильное питание влияет на рост ребенка в 2 года больше, чем на рост ребенка в 7 лет. В раннем возрасте этот показатель более чувствителен к недостатку питательных веществ в организме. Дети, которые недоедают, не только отстают в росте, у них снижена масса тела, кожа сухая и бледная, могут возникать признаки авитаминоза или анемия у ребенка. К счастью, такие случаи в основном наблюдаются в неблагополучных семьях. Но и родителям, которые хорошо заботятся о своих детях, нужно внимательно относится к рациону ребенка. В нем должно быть достаточное количество белков, ведь именно белки основной строительный материал организма. Нельзя практиковать вегетарианство у детей, особенно в дошкольном возрасте, ведь растительные белки не могут полноценно заменить животные. Чтобы рост ребенка в 4 года был нормальным, очень важно, чтобы в его меню было достаточно витаминов, без них все процессы в организме замедляются, понижается аппетит и возникают проблемы со здоровьем.
Зоны роста в костях активизируются тогда, когда ребенок двигается, не даром маленькие дети такие активные. Лучшие упражнения для роста ребенка – прыжки и бег, а вот силовые нагрузки могут наоборот, замедлить рост. Как известно, дети растут во сне. Поэтому он так важен, чтобы нормальным был рост ребенка, в 6 лет дети должны спать каждый день хотя бы по 40-60 минут и ложится вечером не позже девяти часов. К сожалению, многие родители игнорируют это правило, не понимая, что нарушение сна может повлиять на рост ребенка в 3 года и в 6-7 лет одинаково.
Наследственность тоже очень важный признак, который влияет на рост ребенка, таблица которого была приведена выше. Следует отметить, что низкорослость является признаком рецессивным, то есть у маленьких родителей дети тоже будут маленькими. А вот высокий рост – признак доминантный. В большинстве случаев у таких родителей дети тоже высокие, но если у папы и мамы (обязательно у обоих) в роду были коротышки, признак этот может передаться ребенку через поколение.
Нормы роста детей зависят и от гормонов. Непосредственно за рост отвечает соматостатин, который вырабатывается в гипофизе. Но не меньшее значение имеют гормоны щитовидной железы, инсулин. Недаром рост ребенка в 2 года с сахарным диабетом часто бывает занижен. Гормональные нарушения могут привести и к резкому увеличению роста ребенка, таблица в таких случаях покажет цифры завышенные. В основном, повышенный рост связан с гиперпродукцией соматостатина, иногда такие состояния возникают при опухолях гипофизах. Повышение синтеза гормонов щитовидной железы на рост влияет меньше, гораздо опасней их недостаток, который не только приводит к замедлению роста детей по возрасту, но и к умственной отсталости.
Источник
Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет

Представляем Вашему внимание несколько таблиц с ориентировочными нормами веса и роста для детей от 3 до 7 лет, на которые ориентируются педиатры и мамы во всем мире.
В таблицах роста, веса и других размеров детей представлены как средние значения показателей, так и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей мальчиков и девочек на низкие, средние и высокие — очень условно.
Обращаем внимание, что отклонения от приведенных норме не являются поводом для паники, так как все дети разные. Наследственность, генетическая предрасположенность, особенность питания и развития и многие другие факторы могут существенно влиять на нормальные отклонения от нижеприведенных значений. В таких случаях мы рекомендуем обратиться к врачу с вашим вопросом.
Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <88,0 | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 |
3,5 года | <90,3 | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 |
4 года | <93,2 | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 |
4,5 года | <96,0 | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 |
5 лет | <98,9 | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 |
5,5 лет | <101,8 | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 |
6 лет | <105,0 | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 |
6,5 лет | <108,0 | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 |
7 лет | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Рост девочек от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 |
3,5 года | <91,3 | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 |
4 года | <94,0 | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 |
4,5 года | <96,8 | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 |
5 лет | <99,9 | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 |
5,5 лет | <102,5 | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 |
6 лет | <105,3 | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 |
6,5 лет | <108,1 | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 |
7 лет | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <12,1 | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
3,5 года | <12,7 | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 |
4 года | <13,4 | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 |
4,5 года | <14,0 | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 |
5 лет | <14,8 | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 |
5,5 лет | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 |
6 лет | <16,3 | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 |
6,5 лет | <17,2 | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 |
7 лет | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <11,7 | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
3,5 года | <12,3 | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 |
4 года | <13,0 | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 |
4,5 года | <13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 |
5 лет | <14,7 | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 |
5,5 лет | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 |
6 лет | <16,3 | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 |
6,5 лет | <17,1 | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 |
7 лет | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 |
3,5 года | <48,6 | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 |
4 года | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 |
4,5 года | <49,3 | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 |
5 лет | <49,6 | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 |
5,5 лет | <49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 |
6 лет | <50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 |
6,5 лет | <50,2 | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 |
7 лет | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
3,5 года | <47,8 | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 |
4 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 |
4,5 года | <48,3 | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 |
5 лет | <48,5 | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 |
5,5 лет | <48,8 | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 |
6 лет | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 |
6,5 лет | <49,2 | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 |
7 лет | <49,4 | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
Источник