Вес и рост ребенка по годам таблица девочки 10 лет
Рост и вес девочек по годам: таблица от 0 до 16 лет
Таблица веса и роста для девочек — это набор данных о двух основных физиологических показателях развития организма. Опираясь на эти данные, родители и педиатры могут оценивать, насколько правильно и гармонично развивается ребенок, и своевременно корректировать возникающие отклонения, если это необходимо.
Младенцы от 0 до 1
За младенцами внимательно наблюдают. Физиологические данные необходимы не только, чтобы купить маленькой принцессе одежду и памперсы по размеру. Если они не соответствуют установленным, следует искать причину нарушения, чтобы вовремя скорректировать развитие малышки.
Таблица массы для младенцев (в кг):
| Возраст, месяц | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| При рождении | 2,0-2,4 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 | 4,2-4,8 |
| 1 | 2,7-3,2 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 | 5,5-6,2 |
| 2 | 3,5-3,9 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,5 |
| 3 | 4,0-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 | 7,5-8,5 |
| 4 | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 | 8,2-9,3 |
| 5 | 4,8-5,4 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-10,0 |
| 6 | 5,1-5,7 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 8,3-9,4 | 9,4-10,6 |
| 7 | 5,3-6,0 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 | 9,8-11,1 |
| 8 | 5,6-6,2 | 6,2-7,0 | 7 | 8 | 9 | 9,0-10,2 | 10,2-11,6 |
| 9 | 5,8-6,5 | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 9,3-10,6 | 10,6-12,0 |
| 10 | 5,9-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 | 10,9-12,4 |
| 11 | 6,1-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 | 11,2-12,8 |
| 12 | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
По аналогичной форме составляется таблица роста детей по возрасту (девочки) (в см):
| Возраст, месяц | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| При рождении | 43,6-45,4 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51 | 51,0-52,9 | 52,9-54,7 |
| 1 | 47,8-49,8 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 | 57,6-59,6 |
| 2 | 51,0-53,0 | 53,0-55,0 | 55 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 | 61,2-63,2 |
| 3 | 53,5-55,6 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 | 64,0-66,1 |
| 4 | 55,6-57,8 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 | 66,4-68,6 |
| 5 | 57,4-59,6 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64 | 66,3 | 66,3-68,5 | 68,5-70,7 |
| 6 | 58,9-61,2 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68 | 68,0-70,3 | 70,3-72,5 |
| 7 | 60,3-62,7 | 62,7-65,0 | 65 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 | 71,9-74,2 |
| 8 | 61,7-64,0 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 | 73,5-75,9 |
| 9 | 62,9-65,3 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 | 75,0-77,4 |
| 10 | 64,1-66,5 | 66,5-69,0 | 69 | 71,5 | 73,9 | 73,9-76,4 | 76,4-78,9 |
| 11 | 65,2-67,7 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
| 12 | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
Показатели формируются на основании среднестатистических данных, включающих показатели для детей, рожденных с маленьким, средним или высоким его значением. Идеальным является средний уровень для большинства детей.
Дети от года до 3 лет
В этот период идет активное развитие ребенка, формирование скелета, очаровательная «пухляшность» постепенно сглаживается.
Нормальный рост ребенка по годам в таблице для девочек (в см):
| Возраст, год | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
| 2 | 76,7-80,0 | 80,0-83,2 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 89,6-92,9 | 92,9-96,1 |
| 3 | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
Данные рассматриваются в совокупности: при нормальном развитии нормы роста и веса для девочек находятся в одной и той же категории (если один показатель выше идеального, то и другой находится в интервале выше).
Вес девочек от года до трех (в кг):
| Возраст | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
| 2 | 8,1-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2 | 11,5 | 13 | 13,0-14,8 | 14,8-17,0 |
| 3 | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
Педиатрами и родителями таблица веса ребенка по годам для девочек используется для оценки не только каждого отдельного показателя, но и, что особенно важно, их соответствия друг другу. Так, если рост девочки в 2 года составляет 80 см, при нормальном развитии ее масса не превысит 10,2 кг.
| Показатели | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна тела | 76,7-80,0 | 80,0-83,2 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 89,6-92,9 | 92,9-96,1 |
| Масса тела | 8,1-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2 | 11,5 | 13 | 13,0-14,8 | 14,8-17,0 |
Аналогично, если рост девочки в 3 года составляет, например, 100 см, ее масса, в идеале, лежит в пределах 15,8-18,1 кг.
| Показатели | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна тела | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
| Масса тела | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
Дети до 10
Эти данные используется в детских садах и школах, на плановых медосмотрах. Если есть отклонения, медработники дают рекомендации родителям по питанию или дают направление на дополнительный осмотр.

Длинна тела девочек до 10 (в см):
| Возраст, лет | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
| 4 | 89,8-94,1 | 94,1-98,4 | 98,4 | 102,7 | 107 | 107,0-111,3 | 111,3-115,7 |
| 5 | 95,2-99,9 | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 | 118,9-123,7 |
| 6 | 99,8-104,9 | 104,9-110,0 | 110 | 115,1 | 120,2 | 120,2-125,4 | 125,4-130,5 |
| 7 | 104,4-109,9 | 109,9-115,3 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 126,3-131,7 | 131,7-137,2 |
| 8 | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
| 9 | 114,2-120,3 | 120,3-126,4 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 138,6-144,7 | 144,7-150,8 |
| 10 | 119,4-125,8 | 125,8-132,2 | 132,2 | 138,6 | 145 | 145,0-151,4 | 151,4-157,8 |
Показатели роста и веса формируются на основании исследований и статистики и подлежат одобрению ВОЗ. Эти данные периодически пересматриваются. Если данные вашего ребенка не попадают в нижний или верхний пределы, возможно, нет повода для беспокойства. Если анализы в порядке, у ребенка хорошее самочувствие и не наблюдается видимых отклонений, не переживайте. Никто не отменял влияние генетики, особенностей развития конкретного ребенка.
Вес ребенка до 10 (в кг):
| Возраст | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
| 4 | 10,9-12,3 | 12,3-14,0 | 14 | 16,1 | 18,5 | 18,5-21,5 | 21,5-25,2 |
| 5 | 12,1-13,7 | 13,7-15,8 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 21,2-24,9 | 24,9-29,5 |
| 6 | 13,5-15,3 | 15,3-17,5 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 23,5-27,8 | 27,8-33,4 |
| 7 | 14,8-16,8 | 16,8-19,3 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 26,3-31,4 | 31,4-38,3 |
| 8 | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
| 9 | 18,1-20,8 | 20,8-24,0 | 24 | 28,2 | 33,6 | 33,6-41,0 | 41,0-51,1 |
| 10 | 20,3-23,3 | 23,3-27,0 | 27 | 31,9 | 38,2 | 38,2-46,9 | 46,9-59,2 |
Обращайте внимание на соответствие данных.
Например, если рост девочки 8 лет составляет 139 см, а вес — 25 кг, это очень мало, достаточным является вес от 35,8 кг.
| Показатели | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна тела | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
| Масса тела | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
Аналогично, если рост девочки в 5 лет составляет 96 см, а вес — 21 кг, это не хорошо, но для более высоких детей того же возраста такая масса является нормальной.
| Показатели | Недостаточный | Низкий | Нижняя граница | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна тела | 95,2-99,9 | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 | 118,9-123,7 |
| Масса тела | 12,1-13,7 | 13,7-15,8 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 21,2-24,9 | 24,9-29,5 |
Подростки до 16
Рост с 11 до 16 (в см):
| Возраст, год | Маленький | Нормальный | Высокий |
|---|---|---|---|
| 11 | 136,2-153,2 | >153,2 | |
| 12 | 142,2-159,2 | >159,2 | |
| 13 | 148,3-163,7 | >163,7 | |
| 14 | 152,6-167,2 | >167,2 | |
| 15 | 154,4-169,2 | >169,2 | |
| 16 | 155,2-170,2 | >170,2 |
В этом возрасте организм ребенка быстро взрослеет, развивается и преображается. Важно помнить, что увеличение показателей нормально, если не является излишне стремительным. Слишком быстрое их увеличение нередко приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, гормональной и иными системами. Если ребенок меняется очень быстро, обратитесь к врачу для более профессионального контроля состояния организма.
Вес с 11 до 16 (в кг):
| Возраст, год | Маленький | Нормальный | Высокий |
|---|---|---|---|
| 11 | 27,8-44,6 | >44,6 | |
| 12 | 31,8-51,8 | >51,8 | |
| 13 | 38,7-59,0 | >59,0 | |
| 14 | 43,8-64,0 | >64,0 | |
| 15 | 46,8-66,5 | >66,5 | |
| 16 | 48,4-67,6 | >67,6 |
Например, у подростка в 14 при массе в 40 кг и росте 168 см наблюдается истощение.
В такой ситуации проводятся дополнительные анализы, назначают витаминизированную диету и внимательно следят за здоровьем подростка.
Источник
Рост и вес ребенка в 10 лет
Мальчики
Рост: 125 — 156,9 см
Вес: 23,2 — 37 кг
Рост и вес мальчика
в
10 лет
в норме составляют 125 — 156,9 см и 23,2 — 37 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 118,7 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 118,7 — 125,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 125,0 — 131,4 см | В норме (ниже среднего) |
| 131,4 — 144,2 см | В норме (средний) |
| 144,2 — 150,5 см | В норме (выше среднего) |
| 150,5 — 156,9 см | В норме (высокий) |
| Больше 156,9 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 20,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 20,4 — 23,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 23,2 — 26,7 кг | В норме (ниже среднего) |
| 26,7 — 37,0 кг | В норме (средний) |
| 37,0 — 45,0 кг | В норме (больше среднего) |
| 45,0 — 56,4 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 56,4 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 125,8 — 157,8 см
Вес: 23,3 — 38,2 кг
Рост и вес девочки
в
10 лет
в норме составляют 125,8 — 157,8 см и 23,3 — 38,2 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 119,4 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 119,4 — 125,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 125,8 — 132,2 см | В норме (ниже среднего) |
| 132,2 — 145,0 см | В норме (средний) |
| 145,0 — 151,4 см | В норме (выше среднего) |
| 151,4 — 157,8 см | В норме (высокий) |
| Больше 157,8 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 20,3 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 20,3 — 23,3 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 23,3 — 27,0 кг | В норме (ниже среднего) |
| 27,0 — 38,2 кг | В норме (средний) |
| 38,2 — 46,9 кг | В норме (больше среднего) |
| 46,9 — 59,2 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 59,2 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник
аблица нормы роста и веса детей до 17 лет по годам, месяцам по данным ВОЗ
Главная →
Педиатрия
Рост и вес детей – это быстро меняющиеся величины, которые являются очень важным индикатором общего развития ребенка. Порой родителям кажется, что их ребенок растет не по дням, а по часам: недавно купленная курточка уже стала тесноватой, новые ботинки уже маловаты, а сам карапуз вытянулся и стал совсем большим. Но рано или поздно любые родители задаются вопросами – какой рост и вес должен быть у ребенка в его возрасте? Какие параметры считаются нормальными?
Для ответа на такие вопросы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала таблицы нормы роста и веса детей от рождения до 17 лет. Эти стандарты подходят для оценки развития ребенка любой национальности и не зависят от социального статуса и места жительства.
Стоит отметить, что, по данным ВОЗ, дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее своих ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. Однако таблица учитывает средние показатели, поэтому применима для всех видов кормления.
Интенсивность роста ребенка зависит от его возраста. Как известно, ребенок начинает расти еще в утробе матери и при рождении его рост составляет 46-55 см. В первый год жизни ребенок растет очень быстро – в среднем примерно на 25 см. Затем темпы роста снижаются, становятся устойчивыми и в начальные школьные годы ребенок подрастает на 5-7 см в год. В подростковом возрасте в отдельные годы возможен резкий скачок роста ребенка (на 10-15 см в год), что является нормальным и связано с периодом полового созревания.
Нормы веса обычно пропорциональны росту. Ребенок активно набирает вес в первый год жизни, затем прирост массы тела существенно замедляется и становится устойчивым до 17-18 лет в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» — сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни — необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
| Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
| 48,0-53,5 | >53,5 | ||
| 1 | 51,2-56,5 | >56,5 | |
| 2 | 53,8-59,4 | >59,4 | |
| 3 | 56,5-62,0 | >62,0 | |
| 4 | 58,7-64,5 | >64,5 | |
| 5 | 61,1-67,0 | >67,0 | |
| 6 | 63,0-69,0 | >69,0 | |
| 7 | 65,1-71,1 | >71,1 | |
| 8 | 66,8-73,1 | >73,1 | |
| 9 | 68,2-75,1 | >75,1 | |
| 10 | 69,1-76,9 | >76,9 | |
| 11 | 71,3-78,0 | >78,0 | |
| 1 год | 72,3-79,7 | >79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
| Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
| 2,9-3,9 | >3,9 | ||
| 1 | 3,6-5,1 | >5,1 | |
| 2 | 4,2-6,0 | >6,0 | |
| 3 | 4,9-7,0 | >7,0 | |
| 4 | 5,5-7,6 | >7,6 | |
| 5 | 6,1-8,3 | >8,3 | |
| 6 | 6,6-9,0 | >9,0 | |
| 7 | 7,1-9,5 | >9,5 | |
| 8 | 7,5-10,0 | >10,0 | |
| 9 | 7,9-10,5 | >10,5 | |
| 10 | 8,3-10,9 | >10,9 | |
| 11 | 8,6-11,2 | >11,2 | |
| 1 год | 8,9-11,6 | >11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
| Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
| 47,5-53,1 | >53,1 | ||
| 1 | 50,3-56,1 | >56,1 | |
| 2 | 53,3-59,3 | >59,3 | |
| 3 | 56,2-61,8 | >61,8 | |
| 4 | 58,4-64,0 | >64,0 | |
| 5 | 60,8-66,0 | >66,0 | |
| 6 | 62,5-68,8 | >68,8 | |
| 7 | 64,1-70,4 | >70,4 | |
| 8 | 66,0-72,5 | >72,5 | |
| 9 | 67,5-74,1 | >74,1 | |
| 10 | 69,0-75,3 | >75,3 | |
| 11 | 70,1-76,5 | >76,5 | |
| 1 год | 71,4-78,0 | >78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
| Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
| 2,8-3,9 | >3,9 | ||
| 1 | 3,6-4,7 | >4,7 | |
| 2 | 4,2-5,5 | >5,5 | |
| 3 | 4,8-6,3 | >6,3 | |
| 4 | 5,4-7,0 | >7,0 | |
| 5 | 5,9-7,7 | >7,7 | |
| 6 | 6,3-8,3 | >8,3 | |
| 7 | 6,8-8,9 | >8,9 | |
| 8 | 7,2-9,3 | >9,3 | |
| 9 | 7,5-9,7 | >9,7 | |
| 10 | 7,9-10,1 | >10,1 | |
| 11 | 8,3-10,5 | >10,5 | |
| 1 год | 8,5-10,8 | >10,8 |
Нормы роста и веса детей в возрасте 1-7 лет
5. Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 75,9-83,0 | >83,0 | |
| 1,5 года | 78,4-85,9 | >85,9 | |
| 1 год 9 мес. | 80,3-88,3 | >88,3 | |
| 2 года | 83,0-90,8 | >90,8 | |
| 2 года 3 мес. | 84,9-93,9 | >93,9 | |
| 2,5 года | 87,0-95,5 | >95,5 | |
| 2 года 9 мес. | 88,8-98,1 | >98,1 | |
| 3 года | 90,0-102,0 | >102,0 | |
| 3,5 года | 92,6-105,0 | >105,0 | |
| 4 года | 95,5-108,0 | >108,0 | |
| 4,5 года | 98,3-111,0 | >111,0 | |
| 5 лет | 101,5-114,5 | >114,5 | |
| 5,5 лет | 104,7-118,0 | >118,0 | |
| 6 лет | 107,7-121,1 | >121,1 | |
| 6,5 лет | 110,8-124,6 | >124,6 | |
| 7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
6. Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 9,6-12,4 | >12,4 | |
| 1,5 года | 10,2-13,0 | >13,0 | |
| 1 год 9 мес. | 10,6-13,6 | >13,6 | |
| 2 года | 11,0-14,2 | >14,2 | |
| 2 года 3 мес. | 11,5-14,8 | >14,8 | |
| 2,5 года | 11,9-15,4 | >15,4 | |
| 2 года 9 мес. | 12,3-16,0 | >16,0 | |
| 3 года | 12,8-16,9 | >16,9 | |
| 3,5 года | 13,5-17,9 | >17,9 | |
| 4 года | 14,2-19,4 | >19,4 | |
| 4,5 лет | 14,9-20,3 | >20,3 | |
| 5 лет | 15,7-21,7 | >21,7 | |
| 5,5 лет | 16,6-23,2 | >23,2 | |
| 6 лет | 17,5-24,7 | >24,7 | |
| 6,5 лет | 18,6-26,3 | >26,3 | |
| 7 лет | 19,5-28,0 | >28,0 |
7. Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 74,5-81,5 | >81,5 | |
| 1,5 года | 77,1-84,5 | >84,5 | |
| 1 год 9 мес. | 79,5-87,5 | >87,5 | |
| 2 года | 81,7-90,1 | >90,1 | |
| 2 года 3 мес. | 83,5-92,4 | >92,4 | |
| 2,5 года | 85,7-95,0 | >95,0 | |
| 2 года 9 мес. | 87,6-97,0 | >97,0 | |
| 3 года | 90,8-100,7 | >100,7 | |
| 3,5 года | 93,5-103,5 | >103,5 | |
| 4 года | 96,1-106,9 | >106,9 | |
| 4,5 года | 99,3-110,5 | >110,5 | |
| 5 лет | 102,5-113,6 | >113,6 | |
| 5,5 лет | 105,2-117,0 | >117,0 | |
| 6 лет | 108,0-120,6 | >120,6 | |
| 6,5 лет | 110,5-124,2 | >124,2 | |
| 7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
8. Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 9,2-11,5 | >11,5 | |
| 1,5 года | 9,8-12,2 | >12,2 | |
| 1 год 9 мес. | 10,3-12,8 | >12,8 | |
| 2 года | 10,8-13,5 | >13,5 | |
| 2 года 3 мес. | 11,2-14,2 | >14,2 | |
| 2,5 года | 11,6-14,8 | >14,8 | |
| 2 года 9 мес. | 12,1-15,4 | >15,4 | |
| 3 года | 12,5-16,5 | >16,5 | |
| 3,5 года | 13,4-17,7 | >17,7 | |
| 4 года | 14,0-18,9 | >18,9 | |
| 4,5 лет | 14,8-20,3 | >20,3 | |
| 5 лет | 15,7-21,6 | >21,6 | |
| 5,5 лет | 16,6-23,1 | >23,1 | |
| 6 лет | 17,4-24,8 | >24,8 | |
| 6,5 лет | 18,3-26,5 | >26,5 | |
| 7 лет | 19,4-28,3 | >28,3 |
Нормальные показатели роста и веса детей от 8 до 17 лет
9. Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 8 лет | 119,0-134,5 | >134,5 | |
| 9 лет | 124,7-140,3 | >140,3 | |
| 10 лет | 129,4-146,7 | >146,7 | |
| 11 лет | 134,5-152,9 | >152,9 | |
| 12 лет | 140,0-159,5 | >159,5 | |
| 13 лет | 145,7-166,0 | >166,0 | |
| 14 лет | 152,3-172,0 | >172,0 | |
| 15 лет | 158,6-177,6 | >177,6 | |
| 16 лет | 163,2-182,0 | >182,0 | |
| 17 лет | 166,6-186,0 | >186,0 |
10. Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
| 8 лет | 21,5-31,4 | >31,4 | |
| 9 лет | 23,5-35,1 | >35,1 | |
| 10 лет | 25,6-39,7 | >39,7 | |
| 11 лет | 28,0-44,9 | >44,9 | |
| 12 лет | 30,7-50,6 | >50,6 | |
| 13 лет | 33,8-56,8 | >56,8 | |
| 14 лет | 38,0-63,4 | >63,4 | |
| 15 лет | 43,0-70,0 | >70,0 | |
| 16 лет | 48,3-76,5 | >76,5 | |
| 17 лет | 54,6-80,1 | >80,1 |
11. Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 8 лет | 119,3-134,3 | >134,3 | |
| 9 лет | 124,8-140,5 | >140,5 | |
| 10 лет | 130,5-146,7 | >146,7 | |
| 11 лет | 136,2-153,2 | >153,2 | |
| 12 лет | 142,2-159,2 | >159,2 | |
| 13 лет | 148,3-163,7 | >163,7 | |
| 14 лет | 152,6-167,2 | >167,2 | |
| 15 лет | 154,4-169,2 | >169,2 | |
| 16 лет | 155,2-170,2 | >170,2 | |
| 17 лет | 155,8-170,4 | >170,4 |
12. Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 8 лет | 21,4-32,1 | >32,1 | |
| 9 лет | 23,4-36,3 | >36,3 | |
| 10 лет | 25,0-39,8 | >39,8 | |
| 11 лет | 27,8-44,6 | >44,6 | |
| 12 лет | 31,8-51,8 | >51,8 | |
| 13 лет | 38,7-59,0 | >59,0 | |
| 14 лет | 43,8-64,0 | >64,0 | |
| 15 лет | 46,8-66,5 | >66,5 | |
| 16 лет | 48,4-67,6 | >67,6 | |
| 17 лет | 49,2-68,0 | >68,0 |
Дополнительно статьи на данную тему:
Синдром гиперактивности у детей
Сепсис новорожденных
Источник
Рост девочек по годам ????: таблица норм и соотношения к весу у детей и подростков по возрасту
Важными показателями физического состояния и здоровья детей являются вес и рост. Принято считать, что зависят они от генетики человека. Все дети индивидуальны, но избыточный или маленький вес может указывать на плохое питание или серьезные проблемы со здоровьем. Очень быстрый или медленный рост может быть сигналом неправильного функционирования систем организма.
На рост и вес ребенка в первую очередь влияет генетика, но существует еще много факторов, от которых зависят эти показатели
Какие факторы влияют на показатели роста и веса?
На показатели роста и веса влияют следующие факторы:
- генетическая предрасположенность (наследственность, этническое происхождение);
- гормоны роста;
- перенесенные в раннем возрасте заболевания;
- функционирование эндокринной системы;
- гормональный всплеск во время полового созревания;
- психологическая обстановка в семье;
- питание и сон;
- хронические патологии;
- физические нагрузки;
- уровень гемоглобина;
- масса тела прямо пропорционально зависит от длины.
С каким ростом и весом должен родиться ребенок?
При рождении вес доношенного ребенка колеблется от 2500 г до 4500 г. Мальчики, как правило, весят больше, чем девочки. Максимальный вес для малышки обычно не превышает отметку 4,5 кг. Средний вес – 3,2–3,4 кг. Длина тела новорожденных составляет 45-54 см. Средний рост – 49-52 см. Длина тела у девочек обычно находится в пределах 49–51 см.
Как видно, диапазон физических показателей ребенка при рождении достаточно широк. На данные малыша оказывают влияние различные факторы: наследственная предрасположенность, на каком сроке родился ребенок (38-40 недель), особенности течения беременности мамы. Следует сказать, что у одних и тех же родителей дети могут рождаться с разными физиологическими данными.
Рост и вес недоношенных детей
Вес детей в зависимости от степени их недоношенности:
| Степень недоношенности | Неделя беременности | Вес, г |
| Первая | 35-37 | 2000-2500 |
| Вторая | 32-34 | 1500-2000 |
| Третья | 29-31 | 1000-1500 |
| Четвертая | до 29 | менее 1000 |
Если недоношенный ребенок здоров, он быстро прибавляет в росте и в весе
Длина тела у детей, родившихся раньше срока, обычно менее 45 см. Телосложение у них непропорциональное, подкожно-жировой слой не сформирован, открыты швы черепа, кожные покровы переполнены кровью. Новорожденных, поспешивших появиться на свет, выхаживают в специальных условиях. При правильном уходе к первому году жизни такие дети ничем не отличаются от тех, что родились в положенный срок.
Таблицы ВОЗ роста детей
